KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ HÔM NAY
| T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
| 03/06 Hoãn | |||||
| FT 5-1 | 0 : 3 | 4 | |||
| 0.86 | 0.90 | 0.83 | 0.93 | ||
| FT 1-1 | 0 : 2 1/2 | 3 3/4 | |||
| 0.92 | 0.90 | 0.82 | 0.98 | ||
| FT 0-5 | |||||
| FT 1-2 | 0 : 1/2 | 2 1/2 | |||
| -0.78 | 0.60 | 1.00 | 0.80 | ||
| FT 8-0 | |||||
| FT 8-0 | |||||
| FT 3-2 | |||||
| FT 4-1 | |||||
| 03/06 Hoãn | |||||
| FT 2-1 | |||||
| FT 1-2 | 0 : 1 1/4 | 2 1/2 | |||
| -0.96 | 0.78 | 0.85 | 0.95 | ||
| FT 0-3 | |||||
| FT 3-2 | |||||
| FT 2-2 | |||||
| FT 1-1 | |||||
| 03/06 Hoãn | |||||
| FT 4-0 | 0 : 3/4 | 3 3/4 | |||
| 0.93 | 0.93 | 0.88 | 0.96 | ||
| 04/06 Hoãn | 0 : 1 | 3 1/4 | |||
| 0.84 | 1.00 | 0.93 | 0.89 | ||
| 04/06 Hoãn | 0 : 3/4 | 3 1/4 | |||
| 0.81 | -0.97 | 0.96 | 0.74 | ||
