| T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
| FT 3-1 | 0 : 1 1/4 | 2 3/4 | |||
| -0.96 | 0.78 | 0.80 | 1.00 | ||
| FT 1-4 | 1 1/4 : 0 | 3 1/2 | |||
| 0.92 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | ||
| FT 5-3 | 1 : 0 | 2 1/2 | |||
| 0.92 | 0.90 | 0.91 | 0.89 | ||
| FT 0-3 | 3/4 : 0 | 2 1/4 | |||
| 1.00 | 0.82 | 1.00 | 0.80 | ||
| FT 0-2 | 0 : 1/4 | 2 1/4 | |||
| -0.93 | 0.75 | 0.94 | 0.86 | ||
| FT 3-3 | 3/4 : 0 | 2 3/4 | |||
| 0.82 | 1.00 | 0.78 | -0.98 | ||
| FT 0-3 | 1/4 : 0 | 2 1/4 | |||
| 0.72 | -0.90 | 0.88 | 0.92 | ||
| FT 1-0 | 3/4 : 0 | 2 1/2 | |||
| -0.93 | 0.75 | 0.95 | 0.85 | ||
