LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ NGÀY 04/06/2026
| T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
| 04/06 18h30 | |||||
| 05/06 00h00 | |||||
| 04/06 23h00 | 0 : 1/2 | 2 | |||
| -0.96 | 0.72 | -0.94 | 0.70 | ||
| 04/06 16h00 | 1 3/4 : 0 | 3 | |||
| 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | ||
| Trực tiếp: TV360 | |||||
| 04/06 20h00 | 0 : 4 | 5 | |||
| 0.86 | 0.92 | 0.85 | 0.93 | ||
| 04/06 18h00 | 0 : 1/2 | 2 1/4 | |||
| -0.98 | 0.76 | 0.98 | 0.80 | ||
| 04/06 19h00 | 0 : 2 | 3 | |||
| 0.95 | 0.75 | 0.90 | 0.80 | ||
| 04/06 20h00 | 1/2 : 0 | 2 | |||
| 0..88 | 0.90 | 0.86 | 0.92 | ||
| 04/06 22h30 | |||||
| 04/06 23h00 | |||||
| 04/06 Hoãn | |||||
| 04/06 23h00 | 0 : 1/4 | 2 | |||
| 0.81 | -0.99 | 0.87 | 0.93 | ||
| 04/06 23h00 | 0 : 1 1/4 | 2 1/2 | |||
| 0.92 | 0.90 | -0.99 | 0.79 | ||
| 05/06 00h00 | 0 : 1 | 2 1/4 | |||
| -0.99 | 0.75 | -0.84 | 0.60 | ||
| 05/06 00h00 | 0 : 1/4 | 2 1/2 | |||
| 0.79 | -0.97 | 0.90 | 0.90 | ||
| 05/06 02h00 | 0 : 3 | 3 3/4 | |||
| 0.88 | 0.94 | 0.97 | 0.83 | ||
| 05/06 02h10 | 0 : 1 1/2 | 3 | |||
| 0.91 | 0.91 | 0.94 | 0.86 | ||
| 05/06 07h00 | 0 : 1 1/2 | 2 3/4 | |||
| 0.84 | 0.92 | 0.80 | 0.96 | ||
| 05/06 09h00 | 0 : 1 3/4 | 2 3/4 | |||
| 0.94 | 0.88 | 0.91 | 0.89 | ||
| 04/06 16h30 | |||||
| 04/06 22h30 | |||||
| 04/06 23h00 | |||||
| 04/06 23h00 | |||||
| 04/06 23h00 | |||||
| 05/06 10h00 | |||||
| 04/06 21h00 | |||||
| 04/06 23h00 | |||||
| 04/06 21h00 | |||||
| 04/06 22h00 | |||||
| 04/06 23h00 | |||||
| 05/06 00h30 | |||||
| 05/06 00h00 | 3/4 : 0 | 2 3/4 | |||
| 0.95 | 0.75 | 0.77 | 0.93 | ||
| 05/06 00h30 | 0 : 0 | 3 | |||
| 0.78 | 0.92 | 0.80 | 0.90 | ||
| 04/06 16h00 | |||||
| 04/06 23h00 | 0 : 1/2 | 2 1/4 | |||
| 0.80 | 0.90 | 0.85 | 0.85 | ||
| 05/06 01h00 | 0 : 0 | 2 | |||
| 0.95 | 0.75 | 0.71 | 0.99 | ||
| 05/06 03h00 | 0 : 1 1/2 | 2 3/4 | |||
| 0.77 | 0.93 | 0.90 | 0.80 | ||
