LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ NGÀY 05/06/2026
| T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
| 05/06 16h00 | |||||
| 05/06 20h00 | |||||
| 05/06 12h00 | |||||
| 05/06 16h15 | |||||
| 06/06 01h59 | |||||
| 06/06 01h59 | |||||
| 06/06 01h59 | |||||
| 06/06 01h59 | |||||
| 05/06 Hoãn | |||||
| 05/06 Hoãn | |||||
| 05/06 18h30 | 1 1/4 : 0 | 2 3/4 | |||
| 0.80 | 0.96 | 0.84 | 0.92 | ||
| 05/06 19h00 | |||||
| 05/06 19h00 | |||||
| 05/06 19h00 | |||||
| 05/06 19h30 | 0 : 3/4 | 2 1/4 | |||
| 0.76 | 1.00 | 0.78 | 0.98 | ||
| 05/06 20h00 | 0 : 1/4 | 2 1/4 | |||
| 0.90 | 0.86 | 0.78 | 0.98 | ||
| 05/06 22h00 | 0 : 3/4 | 2 1/4 | |||
| 0.83 | 0.93 | 0.78 | 0.98 | ||
| 05/06 23h00 | |||||
| 05/06 23h00 | |||||
| 05/06 23h30 | 0 : 3/4 | 2 1/4 | |||
| 0.82 | 0.94 | 0.82 | 0.94 | ||
| 06/06 00h00 | 0 : 0 | 2 | |||
| 0.65 | -0.89 | 0.98 | 0.78 | ||
| 06/06 00h00 | 1/4 : 0 | 2 1/4 | |||
| 0.89 | 0.87 | 0.90 | 0.86 | ||
| 06/06 00h00 | 0 : 1 1/2 | 2 3/4 | |||
| -0.92 | 0.73 | -0.95 | 0.75 | ||
| 06/06 00h45 | 0 : 1 | 2 1/2 | |||
| 0.85 | 0.91 | 0.95 | 0.81 | ||
| 06/06 01h00 | |||||
| 06/06 01h00 | |||||
| 06/06 01h00 | 0 : 1 | 2 1/4 | |||
| 0.99 | 0.77 | 0.90 | 0.86 | ||
| 06/06 02h00 | |||||
| 06/06 02h00 | |||||
| 06/06 06h00 | |||||
| 06/06 06h30 | 0 : 1 | 2 1/2 | |||
| 0.97 | 0.85 | -0.95 | 0.75 | ||
| 06/06 07h00 | |||||
| 05/06 17h59 | |||||
| 05/06 17h59 | |||||
| 05/06 19h00 | |||||
| 05/06 23h00 | |||||
| 06/06 01h00 | |||||
| 06/06 08h00 | |||||
| 06/06 09h00 | |||||
| 05/06 13h00 | |||||
| 05/06 22h00 | |||||
| 05/06 20h00 | |||||
| 05/06 23h30 | |||||
| 06/06 02h00 | |||||
| 06/06 02h15 | |||||
| 06/06 02h15 | |||||
| 05/06 22h30 | 0 : 1 1/4 | 2 3/4 | |||
| -0.93 | 0.81 | 0.89 | 0.97 | ||
| 05/06 23h00 | 3/4 : 0 | 2 3/4 | |||
| 0.92 | 0.96 | 0.94 | 0.92 | ||
| 05/06 22h30 | |||||
| 06/06 00h00 | |||||
| 05/06 16h30 | 0 : 0 | 3 | |||
| -0.88 | 0.70 | 0.85 | 0.95 | ||
| 05/06 16h30 | 0 : 0 | 3 1/2 | |||
| 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | ||
| 05/06 16h30 | 0 : 1/4 | 3 | |||
| 0.85 | 0.85 | 0.75 | 0.95 | ||
| 05/06 16h30 | 1 3/4 : 0 | 3 | |||
| 0.75 | -0.93 | 0.85 | 0.95 | ||
| 05/06 16h45 | 1 : 0 | 2 3/4 | |||
| 0.80 | -0.98 | 0.90 | 0.90 | ||
| 05/06 17h15 | 0 : 1 1/2 | 3 1/4 | |||
| -0.96 | 0.78 | 0.92 | 0.88 | ||
| 05/06 17h30 | 1/4 : 0 | 2 3/4 | |||
| -0.89 | 0.71 | 0.83 | 0.97 | ||
| 05/06 17h30 | 0 : 3/4 | 3 1/4 | |||
| 0.90 | 0.92 | 0.96 | 0.84 | ||
| 05/06 17h00 | 0 : 1/4 | 2 1/2 | |||
| 0.92 | 0.90 | 0.98 | 0.82 | ||
| 05/06 17h30 | 0 : 3/4 | 2 1/4 | |||
| -0.98 | 0.80 | 0.88 | 0.92 | ||
| 05/06 17h30 | 0 : 1 | 2 3/4 | |||
| 0.78 | -0.96 | 0.98 | 0.82 | ||
| 05/06 17h30 | 0 : 1/2 | 2 1/2 | |||
| 0.82 | 1.00 | 0.95 | 0.85 | ||
| 06/06 09h00 | |||||
| 05/06 23h00 | |||||
| 05/06 23h00 | |||||
| 05/06 23h00 | |||||
| 06/06 00h30 | |||||
| 06/06 02h00 | |||||
| 06/06 02h00 | |||||
