LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ NGÀY 06/06/2026
| T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
| 06/06 22h00 | |||||
| 06/06 16h00 | |||||
| 06/06 20h00 | |||||
| 06/06 22h00 | |||||
| 06/06 22h00 | |||||
| 06/06 20h00 | |||||
| 06/06 17h00 | |||||
| 06/06 18h30 | |||||
| 06/06 19h30 | |||||
| 06/06 20h00 | 0 : 1 1/2 | 2 1/2 | |||
| 0.93 | 0.83 | 0.80 | 0.96 | ||
| 06/06 21h00 | 0 : 1/2 | 2 1/4 | |||
| 0.96 | 0.80 | 0.85 | 0.91 | ||
| 06/06 23h00 | |||||
| 07/06 00h45 | 0 : 1 3/4 | 3 1/4 | |||
| 0.80 | -0.98 | 0.93 | 0.87 | ||
| 07/06 00h45 | 0 : 0 | 2 1/4 | |||
| 0.87 | 0.89 | 0.98 | 0.78 | ||
| 07/06 01h00 | |||||
| 07/06 01h30 | 1 : 0 | 3 | |||
| 0.81 | -0.99 | 0.82 | 0.98 | ||
| 07/06 02h00 | |||||
| 07/06 02h00 | 3/4 : 0 | 2 1/4 | |||
| 1.00 | 0.82 | 0.82 | 0.98 | ||
| 07/06 03h00 | |||||
| 07/06 03h00 | 1 1/4 : 0 | 2 3/4 | |||
| 0.87 | 0.95 | 0.97 | 0.83 | ||
| 07/06 03h00 | 0 : 2 1/4 | 3 | |||
| 0.77 | 0.99 | 0.80 | 0.96 | ||
| 07/06 03h00 | |||||
| 07/06 05h00 | |||||
| 07/06 05h00 | 0 : 1 1/4 | 2 3/4 | |||
| 0.81 | -0.99 | 0.80 | 1.00 | ||
| 07/06 07h00 | 0 : 2 1/4 | 3 1/4 | |||
| -0.95 | 0.77 | 0.96 | 0.84 | ||
| 06/06 13h50 | |||||
| 06/06 16h15 | |||||
| 06/06 17h00 | |||||
| 06/06 17h30 | |||||
| 06/06 17h59 | |||||
| 06/06 17h59 | |||||
| 06/06 17h59 | |||||
| 06/06 17h59 | |||||
| 06/06 17h59 | |||||
| 06/06 17h59 | |||||
| 06/06 17h59 | |||||
| 06/06 17h59 | |||||
| 06/06 18h00 | |||||
| 06/06 21h00 | |||||
| 07/06 04h30 | |||||
| 06/06 22h00 | |||||
| 06/06 23h00 | |||||
| 06/06 23h00 | |||||
| 07/06 01h30 | |||||
| 07/06 04h30 | |||||
| 07/06 09h00 | |||||
| 06/06 20h00 | |||||
| 06/06 23h30 | |||||
| 07/06 02h00 | 0 : 1/2 | 2 3/4 | |||
| 0.82 | -0.94 | 0.89 | 0.98 | ||
| 06/06 23h30 | 0 : 1/4 | 2 1/4 | |||
| 0.80 | 0.90 | 0.88 | 0.82 | ||
| 06/06 20h00 | 0 : 1 1/4 | 3 1/4 | |||
| 0.80 | 0.96 | 0.85 | 0.91 | ||
| 06/06 21h00 | 0 : 0 | 3 1/4 | |||
| 0.78 | 0.98 | 0.80 | 0.90 | ||
| 06/06 21h00 | 0 : 3/4 | 2 3/4 | |||
| 0.96 | 0.80 | 0.85 | 0.91 | ||
| 06/06 20h00 | 0 : 1/2 | 2 3/4 | |||
| 0.94 | 0.94 | 0.95 | 0.91 | ||
| 06/06 18h00 | |||||
| 06/06 20h00 | |||||
| 06/06 20h00 | |||||
| 06/06 21h00 | |||||
| 06/06 22h30 | |||||
| 06/06 15h00 | |||||
| 06/06 15h15 | |||||
| 06/06 16h00 | |||||
| 06/06 16h00 | |||||
| 06/06 16h00 | |||||
| 06/06 18h00 | |||||
| 06/06 18h45 | |||||
| 06/06 21h00 | |||||
| 06/06 21h00 | |||||
| 06/06 19h00 | |||||
| 06/06 19h00 | |||||
| 06/06 14h00 | |||||
| 06/06 14h00 | |||||
| 06/06 15h00 | |||||
| 06/06 15h30 | |||||
| 06/06 14h00 | 1/2 : 0 | 3 1/4 | |||
| -0.93 | 0.68 | 0.88 | 0.88 | ||
| 06/06 14h00 | 0 : 1/4 | 3 3/4 | |||
| 0.88 | 0.88 | 0.80 | 0.96 | ||
| 06/06 14h00 | 0 : 1/4 | 3 | |||
| 0.78 | 0.98 | 0.87 | 0.89 | ||
| 06/06 14h00 | 0 : 1/4 | 3 1/4 | |||
| 0.96 | 0.80 | 0.96 | 0.80 | ||
| 06/06 12h00 | 1/2 : 0 | 2 3/4 | |||
| 0.94 | 0.94 | 0.88 | 0.98 | ||
| 06/06 14h00 | 0 : 1/4 | 2 3/4 | |||
| 0.90 | 0.98 | 0.83 | -0.97 | ||
| 06/06 15h00 | 0 : 1 1/4 | 3 | |||
| -0.97 | 0.85 | -0.99 | 0.85 | ||
| 06/06 15h30 | 1/4 : 0 | 2 1/2 | |||
| 0.82 | -0.94 | 0.88 | 0.98 | ||
| 06/06 16h15 | 0 : 3/4 | 2 3/4 | |||
| -0.97 | 0.85 | 0.95 | 0.85 | ||
| 06/06 11h30 | |||||
| 06/06 15h00 | |||||
| 06/06 16h00 | |||||
| 06/06 12h30 | 0 : 2 1/4 | 4 | |||
| 0.80 | 0.96 | 0.65 | -0.95 | ||
| 06/06 12h30 | 0 : 1 | 3 1/4 | |||
| 0.83 | 0.93 | 0.85 | 0.85 | ||
| 06/06 14h30 | 3/4 : 0 | 3 1/4 | |||
| 0.75 | -0.99 | 0.95 | 0.75 | ||
| 06/06 14h00 | 0 : 1/4 | 2 3/4 | |||
| 0.86 | -0.98 | 0.98 | 0.82 | ||
| 06/06 12h00 | 0 : 0 | 2 1/4 | |||
| 0.78 | -0.90 | 0.88 | 0.99 | ||
| 06/06 12h00 | 0 : 0 | 2 | |||
| -0.93 | 0.81 | 0.86 | -0.99 | ||
| 06/06 12h00 | 0 : 1/2 | 2 3/4 | |||
| 0.88 | 1.00 | -0.98 | 0.85 | ||
| 06/06 13h00 | 0 : 1/4 | 2 1/4 | |||
| 0.96 | 0.92 | 0.99 | 0.88 | ||
| 06/06 13h00 | 0 : 1/4 | 2 1/4 | |||
| 0.86 | -0.98 | 0.92 | 0.95 | ||
| 06/06 14h00 | 0 : 1/2 | 2 1/4 | |||
| 0.95 | 0.93 | 0.93 | 0.94 | ||
| 06/06 14h00 | 0 : 0 | 2 | |||
| -0.93 | 0.80 | 0.86 | -0.99 | ||
| 06/06 15h00 | 0 : 1/4 | 2 1/4 | |||
| -0.95 | 0.83 | 0.93 | 0.93 | ||
| 06/06 16h00 | 0 : 1/2 | 2 1/2 | |||
| 0.97 | 0.91 | 0.95 | 0.92 | ||
| 06/06 17h00 | 1/2 : 0 | 2 3/4 | |||
| 0.82 | -0.94 | 0.84 | -0.97 | ||
| 06/06 12h00 | 0 : 0 | 2 1/4 | |||
| 0.99 | 0.83 | 0.88 | 0.92 | ||
| 06/06 12h00 | 0 : 1/2 | 2 1/2 | |||
| 0.79 | -0.97 | 0.84 | 0.96 | ||
| 06/06 12h00 | 0 : 0 | 2 1/2 | |||
| 0.75 | -0.93 | -0.91 | 0.70 | ||
| 06/06 12h00 | 0 : 3/4 | 2 1/2 | |||
| 0.95 | 0.87 | 0.90 | 0.90 | ||
| 06/06 12h00 | 0 : 0 | 2 1/2 | |||
| 0.87 | 0.95 | 1.00 | 0.80 | ||
| 06/06 12h00 | 0 : 3/4 | 2 3/4 | |||
| 0.94 | 0.88 | -0.96 | 0.76 | ||
| 06/06 12h00 | 0 : 1/2 | 2 1/2 | |||
| 0.70 | -0.88 | 0.85 | 0.95 | ||
| 06/06 13h00 | 0 : 1/4 | 2 1/2 | |||
| 0.87 | 0.95 | 0.92 | 0.88 | ||
| 06/06 14h00 | 0 : 1/4 | 2 1/4 | |||
| -0.78 | 0.60 | -0.98 | 0.78 | ||
| 06/06 17h00 | 0 : 1/4 | 2 1/4 | |||
| 0.77 | -0.95 | 0.91 | 0.89 | ||
| 06/06 17h30 | 1/2 : 0 | 2 1/2 | |||
| 0.77 | 0.99 | 0.96 | 0.80 | ||
| 06/06 17h30 | 0 : 1/4 | 2 1/2 | |||
| 0.97 | 0.79 | 0.97 | 0.79 | ||
| 06/06 16h00 | |||||
| 06/06 16h00 | |||||
| 06/06 16h00 | |||||
| 06/06 16h00 | |||||
| 06/06 16h00 | |||||
| 07/06 00h00 | 0 : 1/4 | 1 3/4 | |||
| 0.81 | 0.95 | 0.78 | 0.98 | ||
| 07/06 01h00 | 0 : 1/4 | 1 1/2 | |||
| 0.85 | 0.91 | 0.76 | 1.00 | ||
| 07/06 01h30 | 0 : 0 | 1 3/4 | |||
| 0.71 | -0.95 | 0.92 | 0.84 | ||
| 07/06 01h30 | 0 : 1/4 | 1 3/4 | |||
| 1.00 | 0.76 | 0.95 | 0.81 | ||
| 07/06 02h30 | 0 : 1/2 | 1 3/4 | |||
| 0.95 | 0.81 | 0.91 | 0.85 | ||
| 07/06 03h30 | 0 : 3/4 | 1 3/4 | |||
| -0.99 | 0.75 | 0.76 | 1.00 | ||
| 07/06 05h00 | 0 : 3/4 | 1 3/4 | |||
| 0.80 | 0.96 | 0.80 | 0.96 | ||
| 06/06 21h00 | 0 : 3/4 | 2 1/4 | |||
| 0.85 | -0.97 | 0.91 | 0.95 | ||
| 07/06 02h00 | |||||
| 07/06 06h30 | |||||
| 06/06 23h30 | 0 : 0 | 2 1/4 | |||
| 0.80 | 0.90 | 0.75 | 0.95 | ||
| 06/06 23h30 | 0 : 1/4 | 2 3/4 | |||
| 0.75 | 0.95 | 0.85 | 0.85 | ||
| 07/06 07h30 | 0 : 1/4 | 2 1/2 | |||
| 0.85 | 0.85 | 0.90 | 0.80 | ||
| 06/06 20h00 | 1/2 : 0 | 2 | |||
| 0.84 | 0.86 | 0.91 | 0.79 | ||
| 07/06 01h00 | 0 : 1/4 | 2 1/4 | |||
| 0.97 | 0.73 | 0.75 | 0.95 | ||
| 07/06 04h30 | 0 : 3/4 | 2 1/2 | |||
| 0.77 | 0.93 | 0.85 | 0.85 | ||
| 07/06 06h00 | 0 : 3/4 | 2 3/4 | |||
| 0.73 | 0.97 | 0.90 | 0.80 | ||
| 07/06 06h00 | 0 : 1 | 3 | |||
| 0.85 | 0.85 | 0.92 | 0.78 | ||
| 06/06 23h00 | |||||
| 07/06 00h00 | |||||
