LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ NGÀY 07/06/2026
| T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
| 07/06 20h00 | |||||
| 07/06 20h00 | |||||
| Trực tiếp: TV360 | |||||
| 07/06 12h00 | |||||
| 07/06 16h15 | |||||
| 07/06 12h00 | |||||
| 07/06 20h00 | |||||
| 07/06 23h30 | |||||
| 07/06 21h15 | |||||
| 07/06 23h30 | |||||
| 07/06 23h00 | |||||
| 07/06 22h00 | 0 : 1 | 3 1/4 | |||
| 0.91 | 0.91 | 0.86 | 0.94 | ||
| 07/06 18h00 | |||||
| 07/06 18h00 | |||||
| 07/06 18h00 | |||||
| 07/06 19h00 | |||||
| 07/06 20h00 | |||||
| 07/06 21h00 | |||||
| 07/06 21h00 | |||||
| 07/06 21h00 | |||||
| 07/06 12h00 | 0 : 1 | 2 3/4 | |||
| 0.89 | 0.93 | 0.90 | 0.90 | ||
| 07/06 12h00 | 1/2 : 0 | 3 1/4 | |||
| 0.87 | 0.95 | 1.00 | 0.80 | ||
| 07/06 12h15 | |||||
| 07/06 12h30 | 0 : 3/4 | 3 | |||
| 0.73 | -0.92 | 0.85 | 0.95 | ||
| 07/06 16h00 | |||||
| 07/06 16h00 | |||||
| 07/06 17h30 | 0 : 1/2 | 2 1/4 | |||
| 1.00 | 0.82 | 0.87 | 0.93 | ||
| 07/06 17h30 | 0 : 3/4 | 2 1/2 | |||
| 0.91 | 0.91 | 0.83 | 0.97 | ||
| 07/06 17h30 | 1/4 : 0 | 2 3/4 | |||
| 0.97 | 0.85 | 1.00 | 0.80 | ||
| 07/06 18h00 | |||||
| 07/06 18h00 | |||||
| 07/06 18h00 | |||||
| 07/06 18h00 | |||||
| 07/06 18h00 | |||||
| 07/06 18h00 | |||||
| 07/06 18h00 | |||||
| 08/06 02h00 | |||||
| 08/06 04h15 | |||||
| 08/06 01h00 | |||||
