LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ NGÀY 09/06/2026
| T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
| 09/06 22h00 | |||||
| 09/06 17h59 | |||||
| 09/06 17h59 | |||||
| 09/06 19h15 | |||||
| 09/06 20h00 | |||||
| 10/06 01h59 | |||||
| 10/06 01h59 | |||||
| 10/06 01h59 | |||||
| 10/06 01h59 | |||||
| 09/06 17h59 | |||||
| 09/06 17h59 | |||||
| 09/06 17h59 | |||||
| 09/06 22h00 | |||||
| 09/06 23h00 | |||||
| 09/06 23h00 | |||||
| 09/06 23h00 | 3/4 : 0 | 2 1/2 | |||
| -0.93 | 0.80 | 1.00 | 0.86 | ||
| 09/06 22h00 | |||||
| 09/06 22h00 | |||||
| 10/06 01h59 | 0 : 1/4 | 2 1/4 | |||
| 0.98 | 0.90 | -0.98 | 0.84 | ||
| 10/06 01h59 | 0 : 1/2 | 2 | |||
| -0.94 | 0.82 | 0.91 | 0.95 | ||
| 10/06 01h59 | 0 : 3/4 | 2 1/4 | |||
| -0.95 | 0.83 | 0.83 | -0.97 | ||
| 10/06 01h59 | |||||
| 10/06 01h59 | 0 : 1/4 | 2 | |||
| -0.94 | 0.82 | 0.90 | 0.96 | ||
| 10/06 01h59 | |||||
| 10/06 01h59 | |||||
| 10/06 01h59 | 1/4 : 0 | 1 3/4 | |||
| 0.80 | -0.93 | 0.89 | 0.97 | ||
| 10/06 06h05 | |||||
| 10/06 06h35 | |||||
| 10/06 06h00 | |||||
