LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ NGÀY 16/06/2026
| T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
| 17/06 02h00 | 0 : 1 | 2 1/2 | |||
| 0.79 | -0.92 | 0.92 | 0.95 | ||
| Trực tiếp: TV360, FPT Play, VTV3, VTV6, VTV9, VTV10, VTVGo | |||||
| 17/06 05h00 | 2 : 0 | 3 | |||
| 0.85 | -0.97 | 0.96 | 0.91 | ||
| Trực tiếp: TV360, FPT Play, VTV3, VTV6, VTV9, VTVGo | |||||
| 17/06 08h00 | 0 : 1 1/4 | 2 1/2 | |||
| 0.95 | 0.93 | 0.93 | 0.87 | ||
| Trực tiếp: TV360, FPT Play, VTV3, VTV6, VTV9, VTVGo | |||||
| 16/06 23h00 | 1 1/4 : 0 | 3 | |||
| 0.89 | 0.81 | 0.81 | 0.89 | ||
| 16/06 23h00 | 0 : 0 | 2 3/4 | |||
| 0.93 | 0.77 | 0.84 | 0.86 | ||
| 17/06 02h15 | 0 : 1/4 | 3 1/2 | |||
| 0.90 | 0.92 | 0.90 | 0.90 | ||
| 17/06 02h15 | 1/4 : 0 | 3 3/4 | |||
| 0.98 | 0.84 | 0.90 | 0.90 | ||
| 17/06 02h15 | 0 : 1 1/4 | 4 | |||
| 0.92 | 0.90 | 0.77 | -0.97 | ||
| 16/06 22h00 | 0 : 1/2 | 2 1/2 | |||
| 0.89 | 0.87 | 0.90 | 0.86 | ||
| 16/06 23h00 | 1/2 : 0 | 2 3/4 | |||
| 0.92 | 0.84 | 0.89 | 0.87 | ||
| 17/06 00h00 | 0 : 1/4 | 2 3/4 | |||
| 0.93 | 0.89 | 0.83 | 0.97 | ||
| 17/06 00h00 | 0 : 1/4 | 2 3/4 | |||
| 0.87 | 0.95 | 0.82 | 0.98 | ||
| 16/06 23h05 | |||||
| 17/06 00h45 | |||||
| 17/06 01h45 | |||||
| 17/06 01h59 | 0 : 3/4 | 2 1/4 | |||
| 0.88 | 0.94 | 0.97 | 0.83 | ||
| 17/06 06h00 | 0 : 1 | 2 1/4 | |||
| -0.98 | 0.80 | 0.90 | 0.96 | ||
| 17/06 01h00 | |||||
| 17/06 01h00 | |||||
| 17/06 01h00 | |||||
| 17/06 06h05 | 0 : 3/4 | 3 | |||
| 0.76 | 0.94 | 0.93 | 0.77 | ||
