LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ NGÀY 17/06/2026
| T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
| 17/06 11h00 | 0 : 1 1/2 | 2 3/4 | |||
| 0.98 | 0.90 | 0.88 | 0.99 | ||
| Trực tiếp: TV360, FPT Play, VTV3, VTV6, VTVGo | |||||
| 18/06 00h00 | 0 : 1 1/2 | 2 3/4 | |||
| 0.80 | -0.94 | 0.90 | 0.94 | ||
| Trực tiếp: TV360, FPT Play, VTV3, VTV6, VTV9, VTV10, VTVGo | |||||
| 18/06 03h00 | 0 : 3/4 | 2 1/4 | |||
| 0.93 | 0.93 | 0.90 | 0.94 | ||
| Trực tiếp: TV360, FPT Play, VTV3, VTV6, VTV9, VTV10, VTVGo | |||||
| 18/06 06h00 | 0 : 1/4 | 2 1/4 | |||
| 0.86 | 1.00 | 1.00 | 0.84 | ||
| Trực tiếp: TV360, FPT Play, VTV3, VTV6, VTVGo | |||||
| 18/06 09h00 | 1 1/4 : 0 | 2 1/2 | |||
| 0.94 | 0.92 | 0.94 | 0.90 | ||
| Trực tiếp: TV360, FPT Play, VTV3, VTV6, VTV9, VTVGo | |||||
| 17/06 23h00 | |||||
| 17/06 23h00 | |||||
| 17/06 23h00 | |||||
| 17/06 21h00 | |||||
| 17/06 21h00 | 0 : 1/2 | 2 1/2 | |||
| 0.84 | 0.92 | 0.93 | 0.83 | ||
| 17/06 21h00 | |||||
| 17/06 21h00 | |||||
| 17/06 21h00 | |||||
| 17/06 21h00 | |||||
| 17/06 21h00 | |||||
| 17/06 23h15 | |||||
| 17/06 21h00 | |||||
| 17/06 22h00 | |||||
| 17/06 22h00 | |||||
| 17/06 23h00 | |||||
| 17/06 22h00 | 0 : 0 | 2 1/2 | |||
| 0.82 | -0.94 | 0.88 | 0.99 | ||
| 17/06 22h00 | 0 : 3/4 | 2 3/4 | |||
| 0.97 | 0.91 | 0.92 | 0.95 | ||
| 17/06 22h00 | 0 : 1 1/4 | 2 3/4 | |||
| 0.93 | 0.95 | 0.99 | 0.88 | ||
| 17/06 22h00 | 3/4 : 0 | 2 1/2 | |||
| 0.98 | 0.90 | 0.87 | 1.00 | ||
| 18/06 01h00 | 0 : 0 | 2 1/2 | |||
| 0.83 | -0.95 | 0.85 | -0.98 | ||
| 18/06 01h00 | 0 : 0 | 2 1/2 | |||
| 0.82 | -0.94 | 1.00 | 0.87 | ||
| 17/06 16h45 | |||||
| 17/06 17h00 | |||||
| 17/06 17h00 | |||||
| 17/06 17h00 | |||||
| 17/06 17h00 | |||||
| 18/06 00h45 | |||||
| 18/06 00h45 | |||||
| 18/06 01h00 | |||||
| 18/06 01h00 | |||||
| 18/06 01h00 | |||||
| 18/06 01h00 | |||||
| 18/06 01h00 | |||||
| 18/06 01h00 | |||||
| 18/06 05h00 | |||||
| 18/06 02h05 | 0 : 1/2 | 2 3/4 | |||
| 0.95 | 0.75 | 0.86 | 0.84 | ||
| 18/06 07h35 | 0 : 1/2 | 2 1/2 | |||
| 0.80 | 0.90 | 0.83 | 0.87 | ||
