LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ NGÀY 19/06/2026
| T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
| 20/06 02h00 | 0 : 1 | 2 1/2 | |||
| -0.93 | 0.78 | 0.95 | 0.85 | ||
| Trực tiếp: TV360, FPT Play, VTV3, VTV6, VTV9, VTV10, VTVGo | |||||
| 20/06 05h00 | 3/4 : 0 | 2 1/4 | |||
| 0.88 | 0.98 | 0.95 | 0.85 | ||
| Trực tiếp: TV360, FPT Play, VTV3, VTV6, VTV9, VTVGo | |||||
| 20/06 08h00 | 0 : 2 1/2 | 3 1/2 | |||
| 0.96 | 0.86 | 0.93 | 0.87 | ||
| Trực tiếp: TV360, FPT Play, VTV3, VTV6, VTV9, VTVGo | |||||
| 20/06 02h00 | |||||
| 20/06 02h00 | |||||
| 20/06 02h15 | |||||
| 20/06 02h15 | |||||
| 20/06 02h15 | |||||
| 20/06 01h45 | 0 : 1 3/4 | 3 | |||
| -0.92 | 0.73 | 0.98 | 0.82 | ||
| 20/06 01h45 | 0 : 1 | 2 3/4 | |||
| -0.95 | 0.77 | -0.95 | 0.75 | ||
| 20/06 01h45 | 0 : 3/4 | 2 1/2 | |||
| 0.98 | 0.84 | 0.87 | 0.93 | ||
| 20/06 01h45 | 0 : 3/4 | 2 1/2 | |||
| 0.92 | 0.90 | 0.82 | 0.98 | ||
| 20/06 01h45 | 0 : 0 | 2 1/2 | |||
| 0.84 | 0.98 | -0.97 | 0.77 | ||
| 20/06 00h00 | |||||
| 19/06 16h30 | |||||
| 19/06 17h15 | |||||
| 19/06 17h30 | |||||
| 19/06 22h59 | |||||
| 19/06 22h59 | |||||
| 19/06 22h59 | |||||
| 19/06 Hoãn | |||||
| 20/06 06h05 | 0 : 1/4 | 2 1/4 | |||
| 0.92 | 0.78 | 0.89 | 0.81 | ||
| 20/06 06h05 | 1 : 0 | 2 3/4 | |||
| 0.94 | 0.76 | 0.78 | 0.92 | ||
| 20/06 06h05 | |||||
