LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ NGÀY 20/06/2026
| T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
| 20/06 11h00 | 0 : 1/2 | 2 1/4 | |||
| -0.98 | 0.85 | 0.90 | 0.94 | ||
| Trực tiếp: TV360, FPT Play, VTV3, VTV6, VTV9, VTVGo | |||||
| 21/06 00h00 | 0 : 3/4 | 2 1/2 | |||
| 0.90 | 0.96 | 0.88 | 0.92 | ||
| Trực tiếp: TV360, FPT Play, VTV3, VTV6, VTV9, VTV10, VTVGo | |||||
| 21/06 03h00 | 0 : 1 | 2 3/4 | |||
| 0.92 | 0.94 | 0.87 | 0.97 | ||
| Trực tiếp: TV360, FPT Play, VTV3, VTV6, VTV9, VTV10, VTVGo | |||||
| 21/06 07h00 | 0 : 2 1/2 | 3 1/4 | |||
| 0.95 | 0.87 | 0.92 | 0.88 | ||
| Trực tiếp: TV360, FPT Play, VTV3, VTV6, VTV9, VTVGo | |||||
| 20/06 15h00 | |||||
| 20/06 16h00 | |||||
| 20/06 16h00 | |||||
| 20/06 16h00 | |||||
| 20/06 17h59 | |||||
| 20/06 17h59 | |||||
| 20/06 17h59 | |||||
| 20/06 18h00 | |||||
| 21/06 02h00 | |||||
| 20/06 21h00 | |||||
| 20/06 21h00 | |||||
| 20/06 21h00 | |||||
| 20/06 21h00 | |||||
| 20/06 21h00 | |||||
| 20/06 21h00 | |||||
| 20/06 21h00 | |||||
| 20/06 21h00 | |||||
| 20/06 18h30 | |||||
| 20/06 21h00 | |||||
| 20/06 23h00 | |||||
| 20/06 18h00 | |||||
| 20/06 20h00 | |||||
| 20/06 21h00 | |||||
| 20/06 22h00 | |||||
| 20/06 20h00 | |||||
| 20/06 18h15 | |||||
| 20/06 20h30 | |||||
| 20/06 22h30 | |||||
| 20/06 14h00 | |||||
| 20/06 15h00 | |||||
| 20/06 15h00 | |||||
| 20/06 15h30 | |||||
| 20/06 12h00 | |||||
| 20/06 14h00 | |||||
| 20/06 14h00 | |||||
| 20/06 16h15 | |||||
| 20/06 12h00 | |||||
| 20/06 15h00 | |||||
| 20/06 15h00 | |||||
| 20/06 11h00 | |||||
| 20/06 12h00 | |||||
| 20/06 12h00 | |||||
| 20/06 15h00 | |||||
| 20/06 15h00 | |||||
| 20/06 16h00 | |||||
| 20/06 17h00 | |||||
| 20/06 17h00 | |||||
| 20/06 17h00 | |||||
| 20/06 17h00 | |||||
| 20/06 17h00 | |||||
| 20/06 17h59 | |||||
| 20/06 17h59 | |||||
| 20/06 17h59 | |||||
| 20/06 17h59 | |||||
| 20/06 17h59 | |||||
| 20/06 17h59 | |||||
| 20/06 17h59 | |||||
| 20/06 17h59 | |||||
| 20/06 21h00 | 0 : 1/4 | 2 1/4 | |||
| -0.95 | 0.77 | -0.96 | 0.76 | ||
| 21/06 05h00 | 0 : 1/4 | 2 1/4 | |||
| 0.97 | 0.85 | 0.97 | 0.89 | ||
| 21/06 05h00 | 0 : 1/2 | 2 | |||
| 0.85 | 0.97 | 0.82 | 0.98 | ||
| 21/06 07h05 | |||||
| 21/06 07h35 | |||||
