LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ NGÀY 22/06/2026
| T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
| 23/06 00h00 | 0 : 1 | 2 1/2 | |||
| -0.98 | 0.84 | 0.97 | 0.83 | ||
| Trực tiếp: VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6) | |||||
| 23/06 04h00 | 0 : 2 1/2 | 3 1/2 | |||
| 0.80 | -0.98 | 0.98 | 0.82 | ||
| Trực tiếp: VTV3 (Dự kiến VTV6) | |||||
| 23/06 07h00 | 0 : 1/4 | 2 1/2 | |||
| 0.98 | 0.88 | 0.95 | 0.85 | ||
| Trực tiếp: VTV3 (Dự kiến VTV6) | |||||
| 23/06 10h00 | 1 : 0 | 2 1/2 | |||
| 0.86 | 1.00 | 0.93 | 0.87 | ||
| Trực tiếp: VTV3 (Dự kiến VTV6) | |||||
| 22/06 17h59 | |||||
| 22/06 17h59 | |||||
| 22/06 20h00 | |||||
| 23/06 02h15 | 0 : 1 1/4 | 4 | |||
| 0.92 | 0.90 | 0.92 | 0.88 | ||
| 23/06 01h00 | |||||
| 23/06 01h00 | |||||
| 23/06 02h15 | |||||
| 23/06 01h45 | |||||
| 23/06 02h00 | |||||
| 22/06 22h00 | |||||
| 22/06 23h00 | |||||
| 23/06 00h00 | 0 : 1/2 | 2 1/2 | |||
| 0.92 | 0.96 | 0.91 | 0.95 | ||
| 23/06 00h05 | 0 : 0 | 2 3/4 | |||
| -0.93 | 0.81 | 0.95 | 0.91 | ||
| 22/06 22h59 | |||||
| 22/06 22h59 | |||||
| 22/06 22h59 | |||||
