LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ NGÀY 26/06/2026
| T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
| 27/06 02h00 | 0 : 1 1/2 | 2 1/2 | |||
| 0.94 | 0.88 | 0.84 | 0.96 | ||
| Trực tiếp: VTV2 (Dự kiến VTV6) | |||||
| 27/06 02h00 | 1/2 : 0 | 2 3/4 | |||
| -0.98 | 0.80 | 0.99 | 0.81 | ||
| Trực tiếp: VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6) | |||||
| 27/06 07h00 | 0 : 0 | 2 1/4 | |||
| -0.95 | 0.77 | 0.79 | -0.99 | ||
| Trực tiếp: VTV2 (Dự kiến VTV6) | |||||
| 27/06 07h00 | 1 : 0 | 2 1/2 | |||
| 0.90 | 0.92 | 0.85 | 0.95 | ||
| Trực tiếp: VTV3 (Dự kiến VTV6) | |||||
| 27/06 10h00 | 0 : 1/2 | 2 | |||
| -0.96 | 0.78 | 0.85 | 0.95 | ||
| Trực tiếp: VTV2 (Dự kiến VTV6) | |||||
| 27/06 10h00 | 1 3/4 : 0 | 2 3/4 | |||
| 0.92 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | ||
| Trực tiếp: VTV3 (Dự kiến VTV6) | |||||
| 27/06 00h00 | |||||
| 27/06 02h15 | |||||
| 27/06 02h15 | |||||
| 27/06 02h15 | |||||
| 27/06 02h15 | |||||
| 27/06 01h30 | |||||
| 27/06 01h45 | |||||
| 27/06 01h45 | |||||
| 27/06 02h00 | |||||
| 26/06 22h00 | |||||
| 26/06 23h00 | |||||
| 27/06 00h00 | |||||
| 27/06 00h00 | |||||
| 27/06 00h00 | |||||
| 27/06 00h00 | |||||
| 27/06 00h30 | |||||
| 27/06 00h30 | |||||
| 26/06 16h30 | |||||
| 26/06 16h30 | |||||
| 26/06 16h45 | |||||
| 26/06 17h30 | |||||
| 26/06 17h30 | |||||
| 26/06 18h35 | |||||
| 26/06 17h59 | |||||
| 26/06 17h59 | |||||
| 26/06 17h59 | |||||
| 26/06 17h59 | |||||
| 26/06 17h59 | |||||
| 26/06 17h59 | |||||
| 26/06 17h59 | |||||
| 26/06 17h59 | |||||
| 26/06 22h59 | |||||
| 26/06 22h59 | |||||
| 27/06 05h00 | |||||
| 26/06 22h00 | |||||
| 26/06 22h00 | |||||
| 26/06 22h00 | |||||
| 26/06 22h00 | |||||
| 26/06 22h00 | |||||
| 26/06 22h00 | |||||
| 26/06 22h00 | |||||
| 26/06 22h00 | |||||
