LỊCH THI ĐẤU AUS NEW SOUTH WALES
| T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
| 0 : 1 1/4 | 2 3/4 | ||||||||
| 1.00 | 0.88 | 0.96 | 0.90 | ||||||
| 07/06 12h00 | 1/2 : 0 | 3 1/4 | |||||||
| 0.88 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | ||||||
| 13/06 14h15 | |||||||||
| 13/06 14h30 | |||||||||
BẢNG XẾP HẠNG AUS NEW SOUTH WALES
| XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
| 1. | 18 | 13 | 3 | 2 | 38 | 20 | 42 | |
| 2. | 18 | 13 | 1 | 4 | 31 | 15 | 40 | |
| 3. | 17 | 12 | 3 | 2 | 36 | 14 | 39 | |
| 4. | 17 | 9 | 4 | 4 | 19 | 15 | 31 | |
| 5. | 18 | 8 | 2 | 8 | 25 | 23 | 26 | |
| 6. | 17 | 8 | 2 | 7 | 27 | 28 | 26 | |
| 7. | 18 | 7 | 3 | 8 | 36 | 23 | 24 | |
| 8. | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 | 27 | 24 | |
| 9. | 18 | 6 | 4 | 8 | 25 | 25 | 22 | |
| 10. | 18 | 6 | 3 | 9 | 18 | 24 | 21 | |
| 11. | 18 | 5 | 5 | 8 | 16 | 28 | 20 | |
| 12. | 16 | 5 | 4 | 7 | 24 | 31 | 19 | |
| 13. | 18 | 5 | 4 | 9 | 16 | 24 | 19 | |
| 14. | 18 | 5 | 1 | 12 | 16 | 29 | 16 | |
| 15. | 17 | 3 | 6 | 8 | 23 | 30 | 15 | |
| 16. | 17 | 3 | 2 | 12 | 18 | 36 | 11 |
PlayOff Vô địch
Xuống hạng
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua
