LỊCH THI ĐẤU AUS QUEENSLAND
| T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
| 0 : 0 | 3 1/2 | ||||||||
| 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | ||||||
| 05/06 16h30 | 0 : 1/4 | 3 | |||||||
| 0.85 | 0.85 | 0.75 | 0.95 | ||||||
| 06/06 11h30 | |||||||||
| 06/06 15h00 | |||||||||
| 06/06 16h00 | |||||||||
| 07/06 12h15 | |||||||||
| 0 : 1/4 | 3 1/4 | ||||||||
| 0.91 | 0.85 | 0.85 | 0.91 | ||||||
BẢNG XẾP HẠNG AUS QUEENSLAND
| XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
| 1. | 13 | 9 | 2 | 2 | 32 | 17 | 29 | |
| 2. | 12 | 8 | 2 | 2 | 33 | 15 | 26 | |
| 3. | 12 | 8 | 0 | 4 | 34 | 19 | 24 | |
| 4. | 11 | 7 | 0 | 4 | 24 | 15 | 21 | |
| 5. | 12 | 6 | 2 | 4 | 21 | 22 | 20 | |
| 6. | 12 | 5 | 4 | 3 | 29 | 28 | 19 | |
| 7. | 10 | 5 | 2 | 3 | 24 | 15 | 17 | |
| 8. | 13 | 5 | 2 | 6 | 26 | 24 | 17 | |
| 9. | 12 | 3 | 2 | 7 | 18 | 30 | 11 | |
| 10. | 11 | 3 | 1 | 7 | 16 | 23 | 10 | |
| 11. | 13 | 2 | 1 | 10 | 12 | 41 | 7 | |
| 12. | 13 | 2 | 0 | 11 | 15 | 35 | 6 |
Final Series
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua
