LỊCH THI ĐẤU AUS VICTORIA
| T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
| 1 3/4 : 0 | 3 | ||||||||
| 0.70 | -0.83 | 0.85 | 0.95 | ||||||
| 05/06 16h45 | 1 : 0 | 2 3/4 | |||||||
| 0.83 | -0.95 | 0.90 | 0.90 | ||||||
| 05/06 17h15 | 0 : 1 1/2 | 3 1/4 | |||||||
| -0.93 | 0.81 | 0.92 | 0.88 | ||||||
| 05/06 17h30 | 1/4 : 0 | 2 3/4 | |||||||
| -0.83 | 0.71 | 0.83 | 0.97 | ||||||
| 05/06 17h30 | 0 : 3/4 | 3 1/4 | |||||||
| 0.93 | 0.95 | 0.96 | 0.84 | ||||||
| 06/06 14h00 | 0 : 0 | 2 3/4 | |||||||
| 0.80 | -0.98 | 0.97 | 0.83 | ||||||
| 07/06 12h30 | 0 : 3/4 | 3 | |||||||
| 0.73 | -0.92 | 0.85 | 0.95 | ||||||
| 19/06 17h30 | |||||||||
| 20/06 11h00 | |||||||||
| 20/06 12h00 | |||||||||
| 20/06 12h00 | |||||||||
| 20/06 15h00 | |||||||||
| 21/06 12h00 | |||||||||
| 26/06 16h45 | |||||||||
| 26/06 17h30 | |||||||||
| 26/06 17h30 | |||||||||
| 27/06 14h00 | |||||||||
| 27/06 15h00 | |||||||||
| 28/06 12h30 | |||||||||
| 03/07 16h30 | |||||||||
| 03/07 16h30 | |||||||||
| 04/07 11h00 | |||||||||
| 04/07 12h00 | |||||||||
| 04/07 12h15 | |||||||||
| 04/07 15h00 | |||||||||
| 05/07 12h30 | |||||||||
| 10/07 16h45 | |||||||||
| 10/07 17h15 | |||||||||
| 10/07 17h30 | |||||||||
| 11/07 16h00 | |||||||||
| 12/07 12h00 | |||||||||
| 12/07 12h00 | |||||||||
| 17/07 16h30 | |||||||||
| 18/07 11h00 | |||||||||
| 18/07 12h00 | |||||||||
BẢNG XẾP HẠNG AUS VICTORIA
| XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
| 1. | 15 | 10 | 3 | 2 | 34 | 14 | 33 | |
| 2. | 15 | 9 | 3 | 3 | 29 | 17 | 30 | |
| 3. | 15 | 9 | 3 | 3 | 28 | 18 | 30 | |
| 4. | 15 | 9 | 1 | 5 | 37 | 19 | 28 | |
| 5. | 15 | 8 | 2 | 5 | 22 | 13 | 26 | |
| 6. | 15 | 6 | 5 | 4 | 29 | 17 | 23 | |
| 7. | 15 | 7 | 1 | 7 | 20 | 26 | 22 | |
| 8. | 15 | 4 | 7 | 4 | 18 | 19 | 19 | |
| 9. | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | 20 | 19 | |
| 10. | 15 | 5 | 2 | 8 | 16 | 28 | 17 | |
| 11. | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 28 | 16 | |
| 12. | 15 | 3 | 4 | 8 | 16 | 28 | 13 | |
| 13. | 15 | 3 | 3 | 9 | 17 | 24 | 12 | |
| 14. | 15 | 0 | 4 | 11 | 6 | 33 | 4 |
Final Series
Xuống hạng
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua
