LỊCH THI ĐẤU C1 CHÂU PHI
| T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
| XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
| Bảng Bang A | |||||||||||||||||||
| 1. | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | 16 | ||||||||||||
| 2. | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 10 | ||||||||||||
| 3. | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 7 | ||||||||||||
| 4. | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | 1 | ||||||||||||
| Bảng Bang B | |||||||||||||||||||
| 1. | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 3 | 10 | ||||||||||||
| 2. | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | ||||||||||||
| 3. | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 8 | ||||||||||||
| 4. | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 8 | 3 | ||||||||||||
| Bảng Bang C | |||||||||||||||||||
| 1. | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 11 | ||||||||||||
| 2. | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 9 | ||||||||||||
| 3. | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||
| 4. | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 5 | ||||||||||||
| Bảng Bang D | |||||||||||||||||||
| 1. | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 11 | ||||||||||||
| 2. | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 9 | ||||||||||||
| 3. | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||
| 4. | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||||
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua
