LỊCH THI ĐẤU GIAO HỮU ĐTQG
| T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
| 0 : 1/4 | 2 | ||||||||
| 0.97 | 0.85 | -0.97 | 0.77 | ||||||
| FT 3-0 | 0 : 1 | 2 1/2 | |||||||
| 0.92 | 0.90 | 0.82 | 0.98 | ||||||
| FT 2-2 | 1/4 : 0 | 2 | |||||||
| 0.80 | -0.96 | 0.89 | 0.93 | ||||||
| FT 2-1 | 0 : 3/4 | 2 1/4 | |||||||
| 0.80 | -0.96 | 0.87 | 0.95 | ||||||
| FT 0-2 | 0 : 1/4 | 2 | |||||||
| 0.85 | 0.99 | 0.99 | 0.83 | ||||||
| FT 1-1 | 0 : 1/4 | 1 3/4 | |||||||
| 0.84 | 0.98 | 0.86 | 0.94 | ||||||
| FT 1-1 | 0 : 1/2 | 2 | |||||||
| -0.95 | 0.77 | 0.99 | 0.81 | ||||||
| 88 | 0 : 2 1/4 | 3 1/4 | |||||||
| 0.94 | 0.90 | 0.86 | 0.96 | ||||||
| 06/06 Hoãn | 1 3/4 : 0 | 3 | |||||||
| 0.91 | 0.93 | 0.82 | 1.00 | ||||||
| HT 1-0 | 0 : 3/4 | 2 1/4 | |||||||
| -0.97 | 0.81 | 0.97 | 0.85 | ||||||
| 39 | 0 : 0 | 2 1/4 | |||||||
| 0.95 | 0.89 | -0.99 | 0.81 | ||||||
| 06/06 17h00 | |||||||||
| 06/06 18h30 | 0 : 2 1/4 | 3 1/4 | |||||||
| 0.91 | 0.79 | 0.83 | 0.87 | ||||||
| 06/06 20h00 | |||||||||
| 06/06 20h00 | 0 : 1 1/2 | 2 1/2 | |||||||
| 0.93 | 0.83 | 0.80 | 0.96 | ||||||
| 06/06 21h00 | 0 : 1/4 | 2 1/4 | |||||||
| 0.80 | 0.96 | 1.00 | 0.76 | ||||||
| 06/06 21h30 | 0 : 0 | 2 | |||||||
| 0.82 | -0.94 | 0.82 | -0.96 | ||||||
| 06/06 22h00 | |||||||||
| 06/06 Hoãn | |||||||||
| 07/06 00h45 | 0 : 0 | 2 1/4 | |||||||
| 0.87 | 0.89 | 0.98 | 0.78 | ||||||
| 07/06 00h45 | 0 : 1 3/4 | 3 1/4 | |||||||
| 0.80 | -0.98 | 0.93 | 0.87 | ||||||
| 07/06 01h00 | 0 : 1 | 2 1/2 | |||||||
| 0.96 | 0.80 | -0.94 | 0.70 | ||||||
| 07/06 01h30 | 1 : 0 | 3 | |||||||
| 0.81 | -0.99 | 0.82 | 0.98 | ||||||
| 07/06 02h00 | 3/4 : 0 | 2 1/4 | |||||||
| 1.00 | 0.82 | 0.82 | 0.98 | ||||||
| 07/06 02h00 | 1/4 : 0 | 2 1/4 | |||||||
| 0.71 | -0.95 | 1.00 | 0.76 | ||||||
| 07/06 03h00 | 0 : 3/4 | 2 1/4 | |||||||
| 0.90 | 0.96 | 0.86 | 0.98 | ||||||
| 0 : 2 1/2 | 3 1/4 | ||||||||
| -0.97 | 0.83 | 0.83 | -0.99 | ||||||
| 1 1/4 : 0 | 2 3/4 | ||||||||
| 0.92 | 0.90 | 0.96 | 0.84 | ||||||
| 07/06 03h00 | 0 : 2 1/4 | 3 | |||||||
| 0.77 | 0.99 | 0.80 | 0.96 | ||||||
| 07/06 05h00 | 3/4 : 0 | 2 1/2 | |||||||
| -0.99 | 0.73 | 0.87 | 0.85 | ||||||
| 07/06 05h00 | 0 : 1 1/4 | 2 3/4 | |||||||
| 0.85 | 0.97 | 0.80 | 1.00 | ||||||
| 07/06 06h00 | |||||||||
| 07/06 07h00 | 0 : 2 1/4 | 3 1/4 | |||||||
| -0.95 | 0.77 | 0.96 | 0.84 | ||||||
| 07/06 18h00 | |||||||||
| 07/06 20h00 | |||||||||
| 07/06 20h00 | |||||||||
| 07/06 23h00 | |||||||||
| 07/06 23h30 | 0 : 3/4 | 2 1/2 | |||||||
| 0.91 | 0.91 | -0.98 | 0.78 | ||||||
| 08/06 00h00 | |||||||||
