LỊCH THI ĐẤU HẠNG 2 ARGENTINA
| T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
| 07/06 01h59 | |||||||||
| 07/06 01h59 | |||||||||
| 07/06 01h59 | |||||||||
| 07/06 01h59 | |||||||||
| 07/06 01h59 | |||||||||
| 07/06 01h59 | |||||||||
| 07/06 01h59 | |||||||||
| 07/06 01h59 | |||||||||
| 07/06 01h59 | |||||||||
| 07/06 01h59 | |||||||||
| 07/06 01h59 | |||||||||
| 07/06 01h59 | |||||||||
| 07/06 01h59 | |||||||||
| 07/06 01h59 | |||||||||
| 07/06 01h59 | |||||||||
| 07/06 01h59 | |||||||||
| 07/06 01h59 | |||||||||
| 14/06 01h59 | |||||||||
| 14/06 01h59 | |||||||||
| 14/06 01h59 | |||||||||
| 14/06 01h59 | |||||||||
| 14/06 01h59 | |||||||||
| 14/06 01h59 | |||||||||
| 14/06 01h59 | |||||||||
| 14/06 01h59 | |||||||||
| 14/06 01h59 | |||||||||
| 14/06 01h59 | |||||||||
| 14/06 01h59 | |||||||||
| 14/06 01h59 | |||||||||
| 14/06 01h59 | |||||||||
| 14/06 01h59 | |||||||||
| 14/06 01h59 | |||||||||
| 14/06 01h59 | |||||||||
| 14/06 01h59 | |||||||||
| 14/06 01h59 | |||||||||
| 17/06 01h59 | |||||||||
| 28/06 01h59 | |||||||||
| 28/06 01h59 | |||||||||
BẢNG XẾP HẠNG HẠNG 2 ARGENTINA
| XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
| Bảng A | |||||||||||||||||||
| 1. | 15 | 8 | 4 | 3 | 23 | 13 | 28 | ||||||||||||
| 2. | 15 | 6 | 8 | 1 | 13 | 8 | 26 | ||||||||||||
| 3. | 15 | 6 | 7 | 2 | 12 | 4 | 25 | ||||||||||||
| 4. | 15 | 6 | 7 | 2 | 18 | 13 | 25 | ||||||||||||
| 5. | 15 | 7 | 4 | 4 | 15 | 11 | 25 | ||||||||||||
| 6. | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 | 15 | 23 | ||||||||||||
| 7. | 15 | 5 | 7 | 3 | 16 | 11 | 22 | ||||||||||||
| 8. | 15 | 5 | 5 | 5 | 9 | 10 | 20 | ||||||||||||
| 9. | 15 | 4 | 7 | 4 | 12 | 12 | 19 | ||||||||||||
| 10. | 15 | 5 | 4 | 6 | 10 | 13 | 19 | ||||||||||||
| 11. | 15 | 3 | 8 | 4 | 16 | 15 | 17 | ||||||||||||
| 12. | 15 | 4 | 4 | 7 | 13 | 18 | 16 | ||||||||||||
| 13. | 14 | 3 | 7 | 4 | 11 | 17 | 16 | ||||||||||||
| 14. | 15 | 3 | 6 | 6 | 12 | 16 | 15 | ||||||||||||
| 15. | 15 | 4 | 3 | 8 | 9 | 14 | 15 | ||||||||||||
| 16. | 15 | 3 | 6 | 6 | 8 | 15 | 15 | ||||||||||||
| 17. | 14 | 3 | 5 | 6 | 9 | 13 | 14 | ||||||||||||
| 18. | 15 | 1 | 6 | 8 | 11 | 20 | 9 | ||||||||||||
| Bảng B | |||||||||||||||||||
| 1. | 14 | 8 | 3 | 3 | 18 | 9 | 27 | ||||||||||||
| 2. | 14 | 8 | 3 | 3 | 21 | 15 | 27 | ||||||||||||
| 3. | 15 | 7 | 4 | 4 | 17 | 10 | 25 | ||||||||||||
| 4. | 15 | 6 | 7 | 2 | 15 | 10 | 25 | ||||||||||||
| 5. | 14 | 6 | 4 | 4 | 12 | 10 | 22 | ||||||||||||
| 6. | 15 | 5 | 6 | 4 | 14 | 12 | 21 | ||||||||||||
| 7. | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 16 | 20 | ||||||||||||
| 8. | 15 | 4 | 8 | 3 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||||
| 9. | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 | 17 | 18 | ||||||||||||
| 10. | 14 | 4 | 6 | 4 | 13 | 12 | 18 | ||||||||||||
| 11. | 15 | 5 | 3 | 7 | 14 | 17 | 18 | ||||||||||||
| 12. | 15 | 4 | 6 | 5 | 10 | 13 | 18 | ||||||||||||
| 13. | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 11 | 17 | ||||||||||||
| 14. | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 18 | 17 | ||||||||||||
| 15. | 15 | 4 | 5 | 6 | 12 | 17 | 17 | ||||||||||||
| 16. | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 23 | 16 | ||||||||||||
| 17. | 15 | 4 | 3 | 8 | 11 | 18 | 15 | ||||||||||||
| 18. | 14 | 3 | 5 | 6 | 11 | 15 | 14 | ||||||||||||
| 19. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua
