LỊCH THI ĐẤU HẠNG 2 BỈ
| T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
| XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
| 1. | 32 | 28 | 4 | 0 | 74 | 23 | 88 | |
| 2. | 31 | 20 | 4 | 7 | 56 | 33 | 64 | |
| 3. | 32 | 19 | 7 | 6 | 52 | 31 | 64 | |
| 4. | 32 | 15 | 8 | 9 | 59 | 46 | 53 | |
| 5. | 32 | 16 | 5 | 11 | 44 | 39 | 53 | |
| 6. | 32 | 14 | 9 | 9 | 44 | 40 | 51 | |
| 7. | 32 | 12 | 11 | 9 | 44 | 36 | 47 | |
| 8. | 32 | 10 | 12 | 10 | 48 | 45 | 42 | |
| 9. | 31 | 12 | 5 | 14 | 41 | 48 | 41 | |
| 10. | 32 | 10 | 8 | 14 | 35 | 42 | 38 | |
| 11. | 32 | 9 | 9 | 14 | 50 | 54 | 36 | |
| 12. | 31 | 8 | 11 | 12 | 37 | 41 | 35 | |
| 13. | 32 | 9 | 8 | 15 | 33 | 47 | 35 | |
| 14. | 32 | 7 | 10 | 15 | 46 | 55 | 31 | |
| 15. | 32 | 7 | 10 | 15 | 42 | 59 | 31 | |
| 16. | 32 | 5 | 6 | 21 | 33 | 55 | 21 | |
| 17. | 31 | 2 | 7 | 22 | 23 | 67 | 13 | |
| 18. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Promotion Group
Relegation Round
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua
