LỊCH THI ĐẤU HẠNG 2 BỒ ĐÀO NHA
| T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
| XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
| 1. | 34 | 20 | 6 | 8 | 50 | 29 | 66 | |
| 2. | 34 | 17 | 8 | 9 | 58 | 33 | 59 | |
| 3. | 34 | 18 | 5 | 11 | 46 | 33 | 59 | |
| 4. | 34 | 14 | 9 | 11 | 39 | 40 | 51 | |
| 5. | 34 | 15 | 6 | 13 | 41 | 42 | 51 | |
| 6. | 34 | 13 | 11 | 10 | 52 | 46 | 50 | |
| 7. | 34 | 15 | 5 | 14 | 46 | 55 | 50 | |
| 8. | 34 | 12 | 10 | 12 | 37 | 40 | 46 | |
| 9. | 34 | 13 | 6 | 15 | 42 | 40 | 45 | |
| 10. | 34 | 11 | 11 | 12 | 43 | 44 | 44 | |
| 11. | 34 | 11 | 11 | 12 | 34 | 38 | 44 | |
| 12. | 34 | 11 | 10 | 13 | 44 | 52 | 43 | |
| 13. | 34 | 13 | 3 | 18 | 41 | 34 | 42 | |
| 14. | 34 | 11 | 8 | 15 | 37 | 39 | 41 | |
| 15. | 34 | 10 | 10 | 14 | 31 | 37 | 40 | |
| 16. | 34 | 11 | 7 | 16 | 39 | 49 | 40 | |
| 17. | 34 | 9 | 12 | 13 | 34 | 48 | 39 | |
| 18. | 34 | 8 | 10 | 16 | 34 | 49 | 34 | |
| 19. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lên hạng
Playoff Lên hạng
PlaysOff Xuống hạng
PlaysOff Xuống hạng
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua
