LỊCH THI ĐẤU HẠNG 2 BRAZIL
| T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
| 0 : 1/4 | 2 | ||||||||
| 0.93 | 0.95 | 0.85 | -0.99 | ||||||
| 10/06 01h59 | 0 : 0 | 2 | |||||||
| 0.77 | -0.89 | 0.90 | 0.96 | ||||||
| 10/06 01h59 | |||||||||
| 10/06 01h59 | 0 : 3/4 | 2 1/4 | |||||||
| 0.90 | 0.98 | 0.86 | 1.00 | ||||||
| 10/06 01h59 | |||||||||
| 10/06 01h59 | 1/4 : 0 | 1 3/4 | |||||||
| 0.75 | -0.88 | 0.89 | 0.97 | ||||||
| 10/06 01h59 | 0 : 3/4 | 2 1/4 | |||||||
| -0.95 | 0.83 | 0.83 | -0.97 | ||||||
| 10/06 01h59 | 0 : 1/2 | 2 | |||||||
| -0.94 | 0.82 | 0.91 | 0.95 | ||||||
| 10/06 01h59 | |||||||||
| 10/06 01h59 | 0 : 1/4 | 2 1/4 | |||||||
| 0.98 | 0.90 | 0.97 | 0.89 | ||||||
| 14/06 01h59 | |||||||||
| 14/06 01h59 | |||||||||
| 14/06 01h59 | |||||||||
| 14/06 01h59 | |||||||||
| 14/06 01h59 | |||||||||
| 14/06 01h59 | |||||||||
| 14/06 01h59 | |||||||||
| 14/06 01h59 | |||||||||
| 14/06 01h59 | |||||||||
| 14/06 01h59 | |||||||||
| 21/06 01h59 | |||||||||
| 21/06 01h59 | |||||||||
| 21/06 01h59 | |||||||||
| 21/06 01h59 | |||||||||
| 21/06 01h59 | |||||||||
| 21/06 01h59 | |||||||||
| 21/06 01h59 | |||||||||
| 21/06 01h59 | |||||||||
| 21/06 01h59 | |||||||||
| 28/06 01h59 | |||||||||
| 28/06 01h59 | |||||||||
| 28/06 01h59 | |||||||||
| 28/06 01h59 | |||||||||
| 28/06 01h59 | |||||||||
| 28/06 01h59 | |||||||||
| 28/06 01h59 | |||||||||
| 28/06 01h59 | |||||||||
BẢNG XẾP HẠNG HẠNG 2 BRAZIL
| XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
| 1. | 11 | 6 | 4 | 1 | 15 | 7 | 22 | |
| 2. | 11 | 6 | 4 | 1 | 17 | 11 | 22 | |
| 3. | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | 8 | 21 | |
| 4. | 11 | 6 | 1 | 4 | 16 | 11 | 19 | |
| 5. | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 11 | 18 | |
| 6. | 11 | 4 | 5 | 2 | 14 | 11 | 17 | |
| 7. | 11 | 4 | 5 | 2 | 13 | 10 | 17 | |
| 8. | 11 | 4 | 5 | 2 | 13 | 11 | 17 | |
| 9. | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 13 | 17 | |
| 10. | 11 | 4 | 4 | 3 | 9 | 6 | 16 | |
| 11. | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 14 | 16 | |
| 12. | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 17 | 14 | |
| 13. | 11 | 2 | 7 | 2 | 6 | 5 | 13 | |
| 14. | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 13 | 13 | |
| 15. | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 11 | 13 | |
| 16. | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 11 | 10 | |
| 17. | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 15 | 10 | |
| 18. | 11 | 2 | 2 | 7 | 12 | 19 | 8 | |
| 19. | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 20 | 8 | |
| 20. | 11 | 0 | 3 | 8 | 6 | 22 | 3 |
Lên Hạng
Xuống hạng
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua
