LỊCH THI ĐẤU HẠNG 2 ĐAN MẠCH
| T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
| XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
| 1. | 22 | 12 | 6 | 4 | 49 | 25 | 42 | |
| 2. | 22 | 10 | 9 | 3 | 34 | 23 | 39 | |
| 3. | 22 | 10 | 7 | 5 | 33 | 29 | 37 | |
| 4. | 22 | 11 | 4 | 7 | 32 | 29 | 37 | |
| 5. | 22 | 9 | 6 | 7 | 29 | 23 | 33 | |
| 6. | 22 | 8 | 6 | 8 | 26 | 24 | 30 | |
| 7. | 22 | 7 | 7 | 8 | 33 | 31 | 28 | |
| 8. | 22 | 8 | 4 | 10 | 26 | 36 | 28 | |
| 9. | 22 | 6 | 9 | 7 | 32 | 27 | 27 | |
| 10. | 22 | 6 | 7 | 9 | 22 | 31 | 25 | |
| 11. | 22 | 5 | 5 | 12 | 26 | 41 | 20 | |
| 12. | 22 | 2 | 6 | 14 | 21 | 44 | 12 |
Promotion Group
Relegation Round
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua
