LỊCH THI ĐẤU HẠNG 2 HÀN QUỐC
| T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
| 0 : 1 | 2 3/4 | ||||||||
| 0.78 | -0.96 | 0.98 | 0.82 | ||||||
| 05/06 17h30 | 0 : 3/4 | 2 1/4 | |||||||
| -0.98 | 0.80 | 0.88 | 0.92 | ||||||
| 05/06 17h30 | 0 : 1/2 | 2 1/2 | |||||||
| 0.82 | 1.00 | 0.95 | 0.85 | ||||||
| 06/06 17h30 | 1/2 : 0 | 2 1/2 | |||||||
| 0.98 | 0.84 | 1.00 | 0.80 | ||||||
| 06/06 17h30 | 0 : 1/4 | 2 1/2 | |||||||
| -0.96 | 0.78 | 0.95 | 0.85 | ||||||
| 07/06 17h30 | 0 : 3/4 | 2 1/2 | |||||||
| 0.91 | 0.91 | 0.83 | 0.97 | ||||||
| 07/06 17h30 | 0 : 1/2 | 2 1/4 | |||||||
| 1.00 | 0.82 | 0.87 | 0.93 | ||||||
| 07/06 17h30 | 1/4 : 0 | 2 3/4 | |||||||
| 0.97 | 0.85 | 1.00 | 0.80 | ||||||
BẢNG XẾP HẠNG HẠNG 2 HÀN QUỐC
| XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
| 1. | 13 | 10 | 1 | 2 | 28 | 15 | 31 | |
| 2. | 14 | 8 | 2 | 4 | 24 | 16 | 26 | |
| 3. | 13 | 8 | 2 | 3 | 18 | 11 | 26 | |
| 4. | 14 | 7 | 4 | 3 | 21 | 15 | 25 | |
| 5. | 13 | 6 | 5 | 2 | 17 | 12 | 23 | |
| 6. | 13 | 6 | 4 | 3 | 26 | 19 | 22 | |
| 7. | 13 | 6 | 4 | 3 | 21 | 14 | 22 | |
| 8. | 13 | 5 | 4 | 4 | 22 | 20 | 19 | |
| 9. | 13 | 4 | 6 | 3 | 16 | 14 | 18 | |
| 10. | 13 | 3 | 7 | 3 | 13 | 13 | 16 | |
| 11. | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 21 | 15 | |
| 12. | 13 | 4 | 2 | 7 | 15 | 19 | 14 | |
| 13. | 13 | 2 | 6 | 5 | 16 | 20 | 12 | |
| 14. | 14 | 3 | 2 | 9 | 14 | 25 | 11 | |
| 15. | 13 | 0 | 10 | 3 | 15 | 20 | 10 | |
| 16. | 13 | 1 | 4 | 8 | 13 | 21 | 7 | |
| 17. | 13 | 1 | 2 | 10 | 10 | 29 | 5 |
Lên hạng
PlayOff Lên hạng
Next Round
Next Round
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua
