LỊCH THI ĐẤU HẠNG 2 ISRAEL
| T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
| XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
| 1. | 37 | 18 | 13 | 6 | 77 | 42 | 67 | |
| 2. | 37 | 18 | 10 | 9 | 59 | 41 | 64 | |
| 3. | 37 | 17 | 11 | 9 | 55 | 44 | 62 | |
| 4. | 37 | 15 | 12 | 10 | 46 | 44 | 57 | |
| 5. | 37 | 16 | 8 | 13 | 67 | 63 | 56 | |
| 6. | 37 | 15 | 9 | 13 | 48 | 43 | 54 | |
| 7. | 37 | 14 | 9 | 14 | 66 | 58 | 51 | |
| 8. | 37 | 13 | 11 | 13 | 52 | 50 | 50 | |
| 9. | 37 | 13 | 11 | 13 | 42 | 44 | 50 | |
| 10. | 37 | 13 | 10 | 14 | 50 | 54 | 49 | |
| 11. | 37 | 11 | 12 | 14 | 39 | 58 | 45 | |
| 12. | 37 | 9 | 14 | 14 | 42 | 49 | 41 | |
| 13. | 37 | 8 | 16 | 13 | 40 | 48 | 40 | |
| 14. | 37 | 10 | 10 | 17 | 37 | 47 | 40 | |
| 15. | 37 | 7 | 16 | 14 | 44 | 58 | 37 | |
| 16. | 37 | 6 | 14 | 17 | 40 | 61 | 32 |
Championship Round
Relegation Round
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua
