LỊCH THI ĐẤU HẠNG 2 NA UY
| T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
| 0 : 1 1/4 | 3 1/4 | ||||||||
| 0.94 | 0.88 | 0.85 | 0.95 | ||||||
| 14/06 21h00 | |||||||||
| 14/06 21h00 | |||||||||
| 14/06 21h00 | |||||||||
| 14/06 21h00 | |||||||||
| 14/06 21h00 | |||||||||
| 14/06 21h00 | |||||||||
| 14/06 21h00 | |||||||||
| 14/06 21h00 | |||||||||
| 21/06 21h00 | |||||||||
| 21/06 21h00 | |||||||||
| 21/06 21h00 | |||||||||
| 21/06 21h00 | |||||||||
| 21/06 21h00 | |||||||||
| 21/06 21h00 | |||||||||
| 21/06 21h00 | |||||||||
| 27/06 21h00 | |||||||||
| 27/06 21h00 | |||||||||
| 27/06 21h00 | |||||||||
| 27/06 21h00 | |||||||||
| 27/06 21h00 | |||||||||
| 27/06 23h00 | |||||||||
| 28/06 01h00 | |||||||||
BẢNG XẾP HẠNG HẠNG 2 NA UY
| XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
| 1. | 10 | 7 | 2 | 1 | 26 | 11 | 23 | |
| 2. | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 11 | 23 | |
| 3. | 10 | 7 | 1 | 2 | 30 | 17 | 22 | |
| 4. | 10 | 7 | 1 | 2 | 23 | 12 | 22 | |
| 5. | 10 | 5 | 3 | 2 | 22 | 12 | 18 | |
| 6. | 9 | 5 | 1 | 3 | 26 | 18 | 16 | |
| 7. | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 13 | 14 | |
| 8. | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 20 | 14 | |
| 9. | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 16 | 13 | |
| 10. | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 | 22 | 12 | |
| 11. | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 20 | 10 | |
| 12. | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 18 | 10 | |
| 13. | 10 | 3 | 1 | 6 | 8 | 18 | 10 | |
| 14. | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 22 | 7 | |
| 15. | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 21 | 7 | |
| 16. | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 29 | 4 |
Lên hạng
Play off Lên hạng
PlaysOff Xuống hạng
PlaysOff Xuống hạng
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua
