LỊCH THI ĐẤU HẠNG 2 NHẬT BẢN
| T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
| 0 : 1/4 | 2 1/2 | ||||||||
| 0.92 | 0.90 | 0.98 | 0.82 | ||||||
| 06/06 12h00 | 0 : 1/2 | 2 1/2 | |||||||
| -0.98 | 0.80 | 0.85 | 0.95 | ||||||
| 06/06 12h00 | 0 : 0 | 2 1/2 | |||||||
| 0.82 | 1.00 | 0.92 | 0.88 | ||||||
| 06/06 12h00 | |||||||||
| 06/06 12h00 | 0 : 0 | 2 1/4 | |||||||
| 0.81 | -0.99 | 0.88 | 0.92 | ||||||
| 06/06 12h00 | 0 : 0 | 2 1/2 | |||||||
| 1.00 | 0.82 | 1.00 | 0.80 | ||||||
| 06/06 12h00 | 0 : 1/2 | 2 1/2 | |||||||
| 0.83 | 0.99 | 0.85 | 0.95 | ||||||
| 06/06 12h00 | 0 : 1/2 | 2 3/4 | |||||||
| 0.85 | 0.97 | 1.00 | 0.80 | ||||||
| 06/06 13h00 | 0 : 1/4 | 2 1/2 | |||||||
| -0.96 | 0.78 | 0.95 | 0.85 | ||||||
| 06/06 14h00 | 0 : 1/4 | 2 1/4 | |||||||
| -0.97 | 0.79 | -0.98 | 0.78 | ||||||
| 06/06 17h00 | 0 : 1/4 | 2 1/4 | |||||||
| 0.88 | 0.94 | 0.85 | 0.95 | ||||||
BẢNG XẾP HẠNG HẠNG 2 NHẬT BẢN
| XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
| Bảng Tây A | |||||||||||||||||||
| 1. | 18 | 10 | 5 | 3 | 37 | 24 | 35 | ||||||||||||
| 2. | 18 | 9 | 5 | 4 | 21 | 17 | 32 | ||||||||||||
| 3. | 18 | 9 | 3 | 6 | 36 | 22 | 30 | ||||||||||||
| 4. | 18 | 8 | 4 | 6 | 23 | 21 | 28 | ||||||||||||
| 5. | 18 | 8 | 3 | 7 | 25 | 18 | 27 | ||||||||||||
| 6. | 18 | 5 | 7 | 6 | 15 | 21 | 22 | ||||||||||||
| 7. | 18 | 5 | 4 | 9 | 14 | 18 | 19 | ||||||||||||
| 8. | 18 | 5 | 4 | 9 | 25 | 34 | 19 | ||||||||||||
| 9. | 18 | 5 | 3 | 10 | 14 | 32 | 18 | ||||||||||||
| 10. | 18 | 3 | 8 | 7 | 15 | 18 | 17 | ||||||||||||
| Bảng Tây B | |||||||||||||||||||
| 1. | 18 | 15 | 2 | 1 | 35 | 11 | 47 | ||||||||||||
| 2. | 18 | 8 | 6 | 4 | 24 | 14 | 30 | ||||||||||||
| 3. | 18 | 8 | 5 | 5 | 23 | 15 | 29 | ||||||||||||
| 4. | 18 | 7 | 5 | 6 | 24 | 22 | 26 | ||||||||||||
| 5. | 18 | 8 | 2 | 8 | 20 | 20 | 26 | ||||||||||||
| 6. | 18 | 6 | 5 | 7 | 20 | 24 | 23 | ||||||||||||
| 7. | 17 | 6 | 2 | 9 | 15 | 25 | 20 | ||||||||||||
| 8. | 17 | 5 | 3 | 9 | 15 | 18 | 18 | ||||||||||||
| 9. | 18 | 4 | 3 | 11 | 17 | 32 | 15 | ||||||||||||
| 10. | 18 | 2 | 7 | 9 | 13 | 25 | 13 | ||||||||||||
| Bảng Đông A | |||||||||||||||||||
| 1. | 18 | 11 | 5 | 2 | 32 | 15 | 38 | ||||||||||||
| 2. | 18 | 11 | 2 | 5 | 23 | 14 | 35 | ||||||||||||
| 3. | 18 | 8 | 4 | 6 | 25 | 19 | 28 | ||||||||||||
| 4. | 18 | 8 | 3 | 7 | 34 | 27 | 27 | ||||||||||||
| 5. | 18 | 7 | 5 | 6 | 31 | 33 | 26 | ||||||||||||
| 6. | 18 | 6 | 4 | 8 | 26 | 36 | 22 | ||||||||||||
| 7. | 18 | 6 | 2 | 10 | 20 | 25 | 20 | ||||||||||||
| 8. | 18 | 5 | 4 | 9 | 20 | 33 | 19 | ||||||||||||
| 9. | 18 | 4 | 6 | 8 | 15 | 19 | 18 | ||||||||||||
| 10. | 18 | 4 | 5 | 9 | 23 | 28 | 17 | ||||||||||||
| Bảng Đông B | |||||||||||||||||||
| 1. | 18 | 10 | 3 | 5 | 21 | 13 | 33 | ||||||||||||
| 2. | 18 | 9 | 2 | 7 | 38 | 28 | 29 | ||||||||||||
| 3. | 18 | 9 | 2 | 7 | 26 | 22 | 29 | ||||||||||||
| 4. | 18 | 6 | 9 | 3 | 21 | 17 | 27 | ||||||||||||
| 5. | 18 | 8 | 3 | 7 | 24 | 26 | 27 | ||||||||||||
| 6. | 18 | 6 | 6 | 6 | 31 | 21 | 24 | ||||||||||||
| 7. | 17 | 6 | 6 | 5 | 19 | 17 | 24 | ||||||||||||
| 8. | 18 | 5 | 6 | 7 | 16 | 23 | 21 | ||||||||||||
| 9. | 17 | 4 | 4 | 9 | 27 | 38 | 16 | ||||||||||||
| 10. | 18 | 3 | 5 | 10 | 15 | 33 | 14 | ||||||||||||
Lên hạng
PlayOff Lên hạng
Xuống hạng
Xuống hạng
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua
