LỊCH THI ĐẤU HẠNG 2 TÂY BAN NHA
| T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
| 0 : 1/2 | 2 3/4 | ||||||||
| 0.82 | -0.94 | 0.89 | 0.98 | ||||||
| 08/06 02h00 | 0 : 1/4 | 2 1/4 | |||||||
| 0.82 | -0.94 | 0.95 | 0.92 | ||||||
| 10/06 02h00 | |||||||||
| 11/06 02h00 | |||||||||
BẢNG XẾP HẠNG HẠNG 2 TÂY BAN NHA
| XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
| 1. | 42 | 25 | 7 | 10 | 90 | 61 | 82 | |
| 2. | 42 | 22 | 11 | 9 | 65 | 44 | 77 | |
| 3. | 42 | 22 | 8 | 12 | 81 | 63 | 74 | |
| 4. | 42 | 21 | 10 | 11 | 75 | 52 | 73 | |
| 5. | 42 | 20 | 13 | 9 | 57 | 40 | 73 | |
| 6. | 42 | 20 | 12 | 10 | 70 | 51 | 72 | |
| 7. | 42 | 20 | 12 | 10 | 48 | 33 | 72 | |
| 8. | 42 | 19 | 10 | 13 | 52 | 40 | 67 | |
| 9. | 42 | 18 | 7 | 17 | 60 | 54 | 61 | |
| 10. | 42 | 17 | 10 | 15 | 57 | 61 | 61 | |
| 11. | 42 | 17 | 10 | 15 | 51 | 63 | 61 | |
| 12. | 42 | 16 | 11 | 15 | 56 | 55 | 59 | |
| 13. | 42 | 16 | 10 | 16 | 62 | 54 | 58 | |
| 14. | 42 | 12 | 12 | 18 | 50 | 56 | 48 | |
| 15. | 42 | 12 | 11 | 19 | 52 | 61 | 47 | |
| 16. | 42 | 11 | 13 | 18 | 43 | 51 | 46 | |
| 17. | 42 | 12 | 10 | 20 | 44 | 57 | 46 | |
| 18. | 42 | 11 | 10 | 21 | 41 | 61 | 43 | |
| 19. | 42 | 10 | 10 | 22 | 47 | 69 | 40 | |
| 20. | 42 | 9 | 11 | 22 | 41 | 63 | 38 | |
| 21. | 42 | 9 | 10 | 23 | 39 | 68 | 37 | |
| 22. | 42 | 8 | 12 | 22 | 35 | 59 | 36 |
Lên hạng
Playoff Lên Hạng
Xuống hạng
Xuống hạng
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua
