LỊCH THI ĐẤU HẠNG 2 THỔ NHĨ KỲ
| T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
| XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
| 1. | 38 | 23 | 12 | 3 | 82 | 27 | 81 | |
| 2. | 38 | 21 | 11 | 6 | 81 | 35 | 74 | |
| 3. | 38 | 21 | 11 | 6 | 81 | 42 | 74 | |
| 4. | 38 | 21 | 8 | 9 | 63 | 39 | 71 | |
| 5. | 38 | 18 | 10 | 10 | 71 | 40 | 64 | |
| 6. | 38 | 16 | 15 | 7 | 58 | 33 | 63 | |
| 7. | 38 | 16 | 12 | 10 | 73 | 43 | 60 | |
| 8. | 38 | 16 | 12 | 10 | 47 | 34 | 60 | |
| 9. | 38 | 16 | 7 | 15 | 57 | 56 | 55 | |
| 10. | 38 | 13 | 13 | 12 | 57 | 55 | 52 | |
| 11. | 38 | 15 | 7 | 16 | 45 | 44 | 52 | |
| 12. | 38 | 13 | 12 | 13 | 44 | 43 | 51 | |
| 13. | 38 | 13 | 11 | 14 | 52 | 54 | 50 | |
| 14. | 38 | 13 | 10 | 15 | 52 | 47 | 49 | |
| 15. | 38 | 14 | 6 | 18 | 61 | 57 | 48 | |
| 16. | 38 | 13 | 7 | 18 | 47 | 51 | 46 | |
| 17. | 38 | 11 | 6 | 21 | 44 | 75 | 39 | |
| 18. | 38 | 8 | 11 | 19 | 45 | 69 | 35 | |
| 19. | 38 | 2 | 8 | 28 | 33 | 102 | 14 | |
| 20. | 38 | 1 | 3 | 34 | 22 | 169 | 6 |
Lên Hạng
PlayOff Lên Hạng
Xuống hạng
Xuống hạng
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua
