LỊCH THI ĐẤU HẠNG 3 NHẬT BẢN
| T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
| XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
| 1. | 38 | 23 | 8 | 7 | 69 | 37 | 77 | |
| 2. | 38 | 21 | 9 | 8 | 46 | 23 | 72 | |
| 3. | 38 | 21 | 8 | 9 | 55 | 33 | 71 | |
| 4. | 38 | 19 | 10 | 9 | 61 | 45 | 67 | |
| 5. | 38 | 18 | 12 | 8 | 69 | 44 | 66 | |
| 6. | 38 | 18 | 5 | 15 | 53 | 45 | 59 | |
| 7. | 38 | 17 | 7 | 14 | 42 | 36 | 58 | |
| 8. | 38 | 17 | 5 | 16 | 46 | 41 | 56 | |
| 9. | 38 | 15 | 11 | 12 | 50 | 46 | 56 | |
| 10. | 38 | 16 | 8 | 14 | 60 | 67 | 56 | |
| 11. | 38 | 15 | 6 | 17 | 44 | 49 | 51 | |
| 12. | 38 | 13 | 11 | 14 | 38 | 50 | 50 | |
| 13. | 38 | 13 | 8 | 17 | 52 | 60 | 47 | |
| 14. | 38 | 12 | 10 | 16 | 56 | 59 | 46 | |
| 15. | 38 | 11 | 10 | 17 | 41 | 50 | 43 | |
| 16. | 38 | 10 | 10 | 18 | 41 | 57 | 40 | |
| 17. | 38 | 10 | 8 | 20 | 41 | 57 | 38 | |
| 18. | 38 | 10 | 8 | 20 | 40 | 60 | 38 | |
| 19. | 38 | 9 | 8 | 21 | 29 | 57 | 35 | |
| 20. | 38 | 6 | 10 | 22 | 40 | 57 | 28 | |
| 21. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lên hạng
PlayOff Lên hạng
PlaysOff Xuống hạng
PlaysOff Xuống hạng
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua
