LỊCH THI ĐẤU HẠNG 3 THỤY ĐIỂN
| T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
| 0 : 1/2 | 2 3/4 | ||||||||
| 0.82 | 0.88 | 0.81 | 0.89 | ||||||
| FT 4-2 | 0 : 0 | 3 1/4 | |||||||
| 0.96 | 0.74 | 0.92 | 0.78 | ||||||
| 04/06 00h00 | 0 : 0 | 3 | |||||||
| 0.93 | 0.77 | 0.80 | 0.90 | ||||||
| 04/06 00h30 | 0 : 3/4 | 3 1/4 | |||||||
| 0.72 | 0.98 | 0.95 | 0.75 | ||||||
| 05/06 00h00 | 3/4 : 0 | 2 3/4 | |||||||
| 0.95 | 0.75 | 0.77 | 0.93 | ||||||
| 0 : 0 | 3 | ||||||||
| 0.78 | 0.92 | 0.80 | 0.90 | ||||||
| 06/06 00h00 | |||||||||
| 06/06 21h00 | |||||||||
| 07/06 18h00 | |||||||||
| 07/06 18h00 | |||||||||
| 07/06 18h00 | |||||||||
| 07/06 20h00 | |||||||||
| 07/06 21h00 | |||||||||
| 09/06 00h00 | |||||||||
| 09/06 00h00 | |||||||||
| 09/06 00h30 | |||||||||
| 13/06 00h00 | |||||||||
| 13/06 18h00 | |||||||||
| 13/06 18h00 | |||||||||
| 13/06 18h00 | |||||||||
| 13/06 21h00 | |||||||||
| 13/06 21h00 | |||||||||
| 13/06 21h00 | |||||||||
| 14/06 21h00 | |||||||||
