LỊCH THI ĐẤU HẠNG NHẤT ANH
| T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
| XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
| 1. | 46 | 28 | 11 | 7 | 97 | 45 | 95 | |
| 2. | 46 | 23 | 15 | 8 | 80 | 47 | 84 | |
| 3. | 46 | 24 | 11 | 11 | 64 | 49 | 83 | |
| 4. | 46 | 22 | 14 | 10 | 82 | 56 | 80 | |
| 5. | 46 | 22 | 14 | 10 | 72 | 47 | 80 | |
| 6. | 46 | 21 | 10 | 15 | 70 | 66 | 73 | |
| 7. | 46 | 19 | 14 | 13 | 69 | 65 | 71 | |
| 8. | 46 | 20 | 9 | 17 | 67 | 59 | 69 | |
| 9. | 46 | 19 | 8 | 19 | 63 | 56 | 65 | |
| 10. | 46 | 17 | 13 | 16 | 57 | 56 | 64 | |
| 11. | 46 | 18 | 10 | 18 | 57 | 59 | 64 | |
| 12. | 46 | 17 | 11 | 18 | 59 | 59 | 62 | |
| 13. | 46 | 18 | 6 | 22 | 66 | 66 | 60 | |
| 14. | 46 | 15 | 15 | 16 | 55 | 62 | 60 | |
| 15. | 46 | 16 | 10 | 20 | 61 | 73 | 58 | |
| 16. | 46 | 14 | 15 | 17 | 53 | 65 | 57 | |
| 17. | 46 | 15 | 10 | 21 | 51 | 56 | 55 | |
| 18. | 46 | 14 | 13 | 19 | 49 | 64 | 55 | |
| 19. | 46 | 13 | 14 | 19 | 44 | 58 | 53 | |
| 20. | 46 | 13 | 13 | 20 | 42 | 56 | 52 | |
| 21. | 46 | 13 | 14 | 19 | 48 | 58 | 53 | |
| 22. | 46 | 11 | 14 | 21 | 45 | 59 | 47 | |
| 23. | 46 | 12 | 16 | 18 | 58 | 68 | 52 | |
| 24. | 46 | 2 | 12 | 32 | 29 | 89 | 18 |
Lên hạng
PlayOff Lên hạng
Xuống hạng
Xuống hạng
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua
