LỊCH THI ĐẤU HẠNG NHẤT MỸ USL PRO
| T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
| 10/06 06h35 | |||||||||
| 11/06 09h05 | |||||||||
| 11/06 09h35 | |||||||||
| 13/06 05h05 | |||||||||
| 13/06 06h05 | |||||||||
| 13/06 06h05 | |||||||||
| 13/06 06h05 | |||||||||
| 13/06 06h35 | |||||||||
| 13/06 06h35 | |||||||||
| 14/06 07h05 | |||||||||
| 14/06 07h05 | |||||||||
| 14/06 08h05 | |||||||||
| 14/06 08h05 | |||||||||
| 14/06 08h35 | |||||||||
| 14/06 09h05 | |||||||||
| 18/06 02h05 | |||||||||
| 18/06 07h35 | |||||||||
| 20/06 06h05 | |||||||||
| 20/06 06h05 | |||||||||
| 20/06 06h05 | |||||||||
| 21/06 07h05 | |||||||||
| 21/06 07h35 | |||||||||
| 30/12 06h05 | |||||||||
| 30/12 06h05 | |||||||||
| 30/12 06h05 | |||||||||
BẢNG XẾP HẠNG HẠNG NHẤT MỸ USL PRO
| XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
| 1. | 10 | 7 | 3 | 0 | 18 | 5 | 24 | |
| 2. | 10 | 5 | 4 | 1 | 12 | 7 | 19 | |
| 3. | 10 | 5 | 4 | 1 | 11 | 7 | 19 | |
| 4. | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 10 | 18 | |
| 5. | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 10 | 17 | |
| 6. | 12 | 5 | 2 | 5 | 20 | 20 | 17 | |
| 7. | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 12 | 16 | |
| 8. | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 13 | 16 | |
| 9. | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 14 | 15 | |
| 10. | 10 | 3 | 5 | 2 | 9 | 10 | 14 | |
| 11. | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 8 | 13 | |
| 12. | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 12 | 13 | |
| 13. | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 18 | 13 | |
| 14. | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 17 | 13 | |
| 15. | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 11 | 12 | |
| 16. | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 14 | 12 | |
| 17. | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 13 | 12 | |
| 18. | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 9 | 10 | |
| 19. | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 9 | 10 | |
| 20. | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 15 | 9 | |
| 21. | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 11 | 8 | |
| 22. | 9 | 1 | 5 | 3 | 10 | 15 | 8 | |
| 23. | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 17 | 8 | |
| 24. | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 15 | 7 | |
| 25. | 9 | 0 | 1 | 8 | 6 | 20 | 1 |
Final Series
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua
