LỊCH THI ĐẤU HẠNG NHẤT QG
| T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
| 06/06 16h00 | |||||||||
| 06/06 16h00 | |||||||||
| 06/06 16h00 | |||||||||
| 06/06 16h00 | |||||||||
| 06/06 16h00 | |||||||||
BẢNG XẾP HẠNG HẠNG NHẤT QG
| XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
| 1. | 21 | 15 | 5 | 1 | 47 | 13 | 50 | |
| 2. | 21 | 13 | 6 | 2 | 40 | 20 | 45 | |
| 3. | 21 | 10 | 5 | 6 | 31 | 22 | 35 | |
| 4. | 21 | 9 | 5 | 7 | 36 | 30 | 32 | |
| 5. | 21 | 8 | 6 | 7 | 33 | 32 | 30 | |
| 6. | 20 | 7 | 8 | 5 | 30 | 22 | 29 | |
| 7. | 21 | 7 | 6 | 8 | 20 | 20 | 27 | |
| 8. | 21 | 6 | 7 | 8 | 18 | 23 | 25 | |
| 9. | 21 | 5 | 9 | 7 | 16 | 19 | 24 | |
| 10. | 20 | 4 | 8 | 8 | 16 | 23 | 20 | |
| 11. | 21 | 3 | 5 | 13 | 10 | 28 | 14 | |
| 12. | 21 | 1 | 4 | 16 | 13 | 58 | 7 |
Lên hạng
PlaysOff
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua
