LỊCH THI ĐẤU LEAGUE ONE
| T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
| XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
| 1. | 46 | 31 | 10 | 5 | 89 | 41 | 103 | |
| 2. | 46 | 27 | 10 | 9 | 90 | 50 | 91 | |
| 3. | 46 | 22 | 11 | 13 | 71 | 58 | 77 | |
| 4. | 46 | 22 | 11 | 13 | 58 | 51 | 77 | |
| 5. | 46 | 19 | 18 | 9 | 70 | 52 | 75 | |
| 6. | 46 | 21 | 12 | 13 | 49 | 46 | 75 | |
| 7. | 46 | 21 | 11 | 14 | 68 | 56 | 74 | |
| 8. | 46 | 22 | 7 | 17 | 75 | 63 | 73 | |
| 9. | 46 | 18 | 13 | 15 | 74 | 64 | 67 | |
| 10. | 46 | 16 | 17 | 13 | 62 | 50 | 65 | |
| 11. | 46 | 17 | 12 | 17 | 69 | 58 | 63 | |
| 12. | 46 | 16 | 15 | 15 | 64 | 60 | 63 | |
| 13. | 46 | 17 | 9 | 20 | 54 | 65 | 60 | |
| 14. | 46 | 17 | 9 | 20 | 50 | 69 | 60 | |
| 15. | 46 | 15 | 14 | 17 | 68 | 73 | 59 | |
| 16. | 46 | 14 | 14 | 18 | 49 | 58 | 56 | |
| 17. | 46 | 13 | 15 | 18 | 50 | 60 | 54 | |
| 18. | 46 | 15 | 8 | 23 | 64 | 68 | 53 | |
| 19. | 46 | 15 | 8 | 23 | 51 | 72 | 53 | |
| 20. | 46 | 14 | 10 | 22 | 59 | 71 | 52 | |
| 21. | 46 | 12 | 13 | 21 | 52 | 61 | 49 | |
| 22. | 46 | 10 | 12 | 24 | 36 | 61 | 42 | |
| 23. | 46 | 10 | 11 | 25 | 41 | 71 | 41 | |
| 24. | 46 | 9 | 8 | 29 | 39 | 74 | 35 |
Lên hạng
PlayOf Lên hạng
Xuống hạng
Xuống hạng
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua
