LỊCH THI ĐẤU LEAGUE TWO
| T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
| XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
| 1. | 46 | 24 | 15 | 7 | 71 | 46 | 87 | |
| 2. | 46 | 24 | 14 | 8 | 86 | 45 | 86 | |
| 3. | 46 | 22 | 16 | 8 | 66 | 33 | 82 | |
| 4. | 46 | 25 | 6 | 15 | 61 | 51 | 81 | |
| 5. | 46 | 24 | 8 | 14 | 74 | 52 | 80 | |
| 6. | 46 | 21 | 16 | 9 | 71 | 56 | 79 | |
| 7. | 46 | 22 | 12 | 12 | 74 | 50 | 78 | |
| 8. | 46 | 21 | 13 | 12 | 70 | 53 | 76 | |
| 9. | 46 | 22 | 9 | 15 | 70 | 59 | 75 | |
| 10. | 46 | 18 | 14 | 14 | 60 | 44 | 68 | |
| 11. | 46 | 19 | 10 | 17 | 64 | 58 | 67 | |
| 12. | 46 | 18 | 12 | 16 | 62 | 49 | 66 | |
| 13. | 46 | 18 | 11 | 17 | 56 | 56 | 65 | |
| 14. | 46 | 19 | 5 | 22 | 56 | 65 | 62 | |
| 15. | 46 | 15 | 16 | 15 | 57 | 58 | 61 | |
| 16. | 46 | 14 | 11 | 21 | 47 | 58 | 53 | |
| 17. | 46 | 13 | 14 | 19 | 53 | 72 | 53 | |
| 18. | 46 | 14 | 10 | 22 | 53 | 79 | 52 | |
| 19. | 46 | 13 | 10 | 23 | 42 | 69 | 49 | |
| 20. | 46 | 12 | 7 | 27 | 48 | 77 | 43 | |
| 21. | 46 | 10 | 11 | 25 | 54 | 79 | 41 | |
| 22. | 46 | 8 | 16 | 22 | 44 | 68 | 40 | |
| 23. | 46 | 10 | 9 | 27 | 39 | 68 | 39 | |
| 24. | 46 | 9 | 9 | 28 | 45 | 78 | 36 |
Lên hạng
Play off Lên hạng
Xuống hạng
Xuống hạng
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua
