LỊCH THI ĐẤU MALAY PREMIER LEAGUE
| T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
| XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
| 1. | 17 | 13 | 3 | 1 | 37 | 11 | 42 | |
| 2. | 17 | 10 | 4 | 3 | 25 | 13 | 34 | |
| 3. | 18 | 10 | 4 | 4 | 30 | 19 | 34 | |
| 4. | 18 | 10 | 3 | 5 | 29 | 18 | 33 | |
| 5. | 18 | 6 | 7 | 5 | 22 | 19 | 25 | |
| 6. | 18 | 6 | 3 | 9 | 20 | 28 | 21 | |
| 7. | 18 | 6 | 2 | 10 | 18 | 25 | 20 | |
| 8. | 18 | 5 | 2 | 11 | 16 | 30 | 17 | |
| 9. | 18 | 4 | 4 | 10 | 14 | 25 | 16 | |
| 10. | 18 | 2 | 2 | 14 | 10 | 33 | 8 |
Lên hạng
Xuống hạng
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua
