LỊCH THI ĐẤU MALAY SUPER LEAGUE
| T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
| XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
| 1. | 20 | 19 | 1 | 0 | 98 | 8 | 58 | |
| 2. | 21 | 14 | 3 | 4 | 56 | 20 | 45 | |
| 3. | 20 | 13 | 5 | 2 | 39 | 13 | 44 | |
| 4. | 21 | 9 | 7 | 5 | 33 | 28 | 34 | |
| 5. | 21 | 8 | 6 | 7 | 33 | 31 | 30 | |
| 6. | 21 | 5 | 10 | 6 | 35 | 32 | 25 | |
| 7. | 19 | 7 | 4 | 8 | 32 | 35 | 25 | |
| 8. | 21 | 6 | 6 | 9 | 25 | 35 | 24 | |
| 9. | 19 | 5 | 6 | 8 | 25 | 33 | 21 | |
| 10. | 21 | 5 | 5 | 11 | 26 | 51 | 20 | |
| 11. | 20 | 3 | 6 | 11 | 15 | 41 | 15 | |
| 12. | 22 | 0 | 5 | 17 | 13 | 78 | 5 | |
| 13. | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 28 | 0 |
AFC Cup
Xuống hạng
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua
