LỊCH THI ĐẤU NATIONS LEAGUE NAM MỸ NỮ
| T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
| 06/06 01h59 | |||||||||
| 06/06 01h59 | |||||||||
| 06/06 01h59 | |||||||||
| 10/06 01h59 | |||||||||
| 10/06 01h59 | |||||||||
| 10/06 01h59 | |||||||||
BẢNG XẾP HẠNG NATIONS LEAGUE NAM MỸ NỮ
| XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
| 1. | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 3 | 11 | |
| 2. | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 4 | 11 | |
| 3. | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 | 11 | |
| 4. | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 10 | |
| 5. | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 8 | |
| 6. | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 5 | |
| 7. | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | |
| 8. | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 13 | 4 | |
| 9. | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 28 | 1 |
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua
