LỊCH THI ĐẤU NPL WESTERN AUSTRALIA
| T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
| 0 : 1/2 | 3 3/4 | ||||||||
| 0.72 | -0.90 | 0.83 | 0.97 | ||||||
| 3 | 0 : 3/4 | 3 1/2 | |||||||
| 0.76 | -0.94 | -0.94 | 0.74 | ||||||
| 06/06 14h00 | 0 : 1/4 | 3 3/4 | |||||||
| 0.88 | 0.88 | 0.80 | 0.96 | ||||||
| 06/06 14h00 | 0 : 1/4 | 3 | |||||||
| 0.78 | 0.98 | 0.87 | 0.89 | ||||||
| 06/06 14h00 | 0 : 1/4 | 3 1/4 | |||||||
| 0.96 | 0.80 | 0.96 | 0.80 | ||||||
| 06/06 14h00 | 1/2 : 0 | 3 1/4 | |||||||
| -0.93 | 0.68 | 0.88 | 0.88 | ||||||
BẢNG XẾP HẠNG NPL WESTERN AUSTRALIA
| XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
| 1. | 12 | 7 | 4 | 1 | 22 | 14 | 25 | |
| 2. | 12 | 7 | 3 | 2 | 23 | 14 | 24 | |
| 3. | 12 | 7 | 2 | 3 | 25 | 15 | 23 | |
| 4. | 12 | 6 | 3 | 3 | 26 | 22 | 21 | |
| 5. | 12 | 6 | 0 | 6 | 25 | 21 | 18 | |
| 6. | 12 | 5 | 3 | 4 | 24 | 20 | 18 | |
| 7. | 12 | 3 | 6 | 3 | 22 | 22 | 15 | |
| 8. | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 22 | 14 | |
| 9. | 12 | 3 | 4 | 5 | 20 | 23 | 13 | |
| 10. | 12 | 3 | 3 | 6 | 22 | 24 | 12 | |
| 11. | 12 | 2 | 3 | 7 | 24 | 29 | 9 | |
| 12. | 12 | 2 | 1 | 9 | 14 | 34 | 7 |
Final Series
Xuống hạng
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua
