LỊCH THI ĐẤU NỮ AUSTRALIA
| T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
| XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
| 1. | 20 | 12 | 4 | 4 | 36 | 20 | 40 | |
| 2. | 20 | 10 | 4 | 6 | 38 | 17 | 34 | |
| 3. | 20 | 9 | 4 | 7 | 30 | 24 | 31 | |
| 4. | 20 | 9 | 4 | 7 | 37 | 39 | 31 | |
| 5. | 20 | 9 | 3 | 8 | 24 | 26 | 30 | |
| 6. | 20 | 8 | 4 | 8 | 27 | 24 | 28 | |
| 7. | 19 | 6 | 7 | 6 | 23 | 25 | 25 | |
| 8. | 20 | 7 | 3 | 10 | 20 | 30 | 24 | |
| 9. | 19 | 7 | 2 | 10 | 29 | 32 | 23 | |
| 10. | 20 | 4 | 7 | 9 | 18 | 29 | 19 | |
| 11. | 20 | 5 | 4 | 11 | 18 | 34 | 19 |
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua
