LỊCH THI ĐẤU NỮ MỸ
| T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
| 04/07 07h05 | |||||||||
| 04/07 08h35 | |||||||||
| 04/07 09h05 | |||||||||
| 05/07 06h05 | |||||||||
| 05/07 07h50 | |||||||||
| 05/07 23h05 | |||||||||
| 06/07 04h05 | |||||||||
| 11/07 07h05 | |||||||||
| 11/07 07h05 | |||||||||
| 11/07 07h05 | |||||||||
| 11/07 09h05 | |||||||||
| 12/07 06h05 | |||||||||
| 12/07 07h50 | |||||||||
| 13/07 03h05 | |||||||||
| 15/07 06h05 | |||||||||
| 18/07 05h35 | |||||||||
| 18/07 07h05 | |||||||||
| 18/07 23h05 | |||||||||
| 19/07 01h05 | |||||||||
| 19/07 03h05 | |||||||||
| 19/07 06h05 | |||||||||
| 19/07 07h05 | |||||||||
| 19/07 07h50 | |||||||||
| 25/07 07h05 | |||||||||
| 25/07 07h05 | |||||||||
| 25/07 09h05 | |||||||||
| 26/07 04h05 | |||||||||
| 27/07 04h05 | |||||||||
BẢNG XẾP HẠNG NỮ MỸ
| XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
| 1. | 13 | 8 | 1 | 4 | 19 | 13 | 25 | |
| 2. | 12 | 7 | 3 | 2 | 18 | 10 | 24 | |
| 3. | 13 | 7 | 3 | 3 | 20 | 14 | 24 | |
| 4. | 11 | 6 | 3 | 2 | 18 | 9 | 21 | |
| 5. | 11 | 6 | 3 | 2 | 12 | 5 | 21 | |
| 6. | 12 | 7 | 0 | 5 | 18 | 17 | 21 | |
| 7. | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 13 | 18 | |
| 8. | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | 17 | 17 | |
| 9. | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 13 | 15 | |
| 10. | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 13 | 14 | |
| 11. | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 19 | 14 | |
| 12. | 11 | 4 | 1 | 6 | 16 | 14 | 13 | |
| 13. | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 17 | 11 | |
| 14. | 12 | 2 | 3 | 7 | 11 | 19 | 9 | |
| 15. | 12 | 3 | 0 | 9 | 5 | 24 | 9 | |
| 16. | 11 | 2 | 1 | 8 | 15 | 20 | 7 |
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua
