LỊCH THI ĐẤU NỮ VIỆT NAM
| T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
| XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
| 1. | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 4 | 21 | |
| 2. | 10 | 5 | 4 | 1 | 12 | 5 | 19 | |
| 3. | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 9 | 17 | |
| 4. | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 5 | 16 | |
| 5. | 9 | 1 | 2 | 6 | 2 | 9 | 5 | |
| 6. | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 26 | 1 |
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua
