LỊCH THI ĐẤU U17 NAM MỸ
| T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
| XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
| Bảng A | |||||||||||||||||||
| 1. | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 10 | ||||||||||||
| 2. | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | ||||||||||||
| 3. | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||
| 4. | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||||
| 5. | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||
| Bảng B | |||||||||||||||||||
| 1. | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | ||||||||||||
| 2. | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 7 | ||||||||||||
| 3. | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | 5 | ||||||||||||
| 4. | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||
| 5. | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | 0 | ||||||||||||
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua
