LỊCH THI ĐẤU VĐQG AI CẬP
| T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
| XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
| 1. | 26 | 17 | 5 | 4 | 39 | 17 | 56 | |
| 2. | 26 | 16 | 6 | 4 | 43 | 21 | 54 | |
| 3. | 26 | 15 | 8 | 3 | 44 | 24 | 53 | |
| 4. | 33 | 13 | 14 | 6 | 42 | 29 | 53 | |
| 5. | 33 | 12 | 13 | 8 | 39 | 31 | 49 | |
| 6. | 33 | 11 | 15 | 7 | 38 | 30 | 48 | |
| 7. | 33 | 10 | 16 | 7 | 26 | 24 | 46 | |
| 8. | 33 | 10 | 15 | 8 | 39 | 38 | 45 | |
| 9. | 26 | 12 | 8 | 6 | 34 | 21 | 44 | |
| 10. | 26 | 10 | 10 | 6 | 35 | 29 | 40 | |
| 11. | 33 | 6 | 20 | 7 | 27 | 26 | 38 | |
| 12. | 33 | 7 | 17 | 9 | 28 | 31 | 38 | |
| 13. | 33 | 7 | 16 | 10 | 26 | 34 | 37 | |
| 14. | 33 | 9 | 10 | 14 | 21 | 34 | 37 | |
| 15. | 26 | 8 | 12 | 6 | 27 | 25 | 36 | |
| 16. | 33 | 9 | 9 | 15 | 29 | 38 | 36 | |
| 17. | 33 | 7 | 11 | 15 | 35 | 53 | 32 | |
| 18. | 26 | 8 | 7 | 11 | 23 | 23 | 31 | |
| 19. | 33 | 5 | 11 | 17 | 26 | 48 | 26 | |
| 20. | 33 | 4 | 13 | 16 | 15 | 35 | 25 | |
| 21. | 33 | 4 | 8 | 21 | 15 | 40 | 20 |
CAF Champions League
CAF Confederation Cup
Xuống hạng
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua
