LỊCH THI ĐẤU VĐQG ẤN ĐỘ
| T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
| XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
| 1. | 12 | 6 | 4 | 2 | 18 | 11 | 22 | |
| 2. | 11 | 5 | 5 | 1 | 23 | 10 | 20 | |
| 3. | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 9 | 19 | |
| 4. | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 8 | 18 | |
| 5. | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 9 | 16 | |
| 6. | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 13 | 14 | |
| 7. | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 15 | 14 | |
| 8. | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 10 | 13 | |
| 9. | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 9 | 12 | |
| 10. | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 8 | 11 | |
| 11. | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 12 | 9 | |
| 12. | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 17 | 9 | |
| 13. | 12 | 1 | 5 | 6 | 12 | 21 | 8 | |
| 14. | 10 | 0 | 3 | 7 | 6 | 26 | 3 | |
| 15. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AFC Cup
Xuống hạng
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua
