LỊCH THI ĐẤU VĐQG ÁO
| T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
| XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
| 1. | 22 | 12 | 2 | 8 | 33 | 26 | 38 | |
| 2. | 22 | 10 | 7 | 5 | 42 | 26 | 37 | |
| 3. | 22 | 11 | 4 | 7 | 32 | 30 | 37 | |
| 4. | 22 | 11 | 3 | 8 | 34 | 30 | 36 | |
| 5. | 22 | 8 | 9 | 5 | 29 | 24 | 33 | |
| 6. | 22 | 9 | 6 | 7 | 26 | 25 | 33 | |
| 7. | 22 | 8 | 7 | 7 | 31 | 30 | 31 | |
| 8. | 22 | 7 | 8 | 7 | 22 | 23 | 29 | |
| 9. | 22 | 8 | 4 | 10 | 26 | 30 | 28 | |
| 10. | 22 | 7 | 5 | 10 | 31 | 32 | 26 | |
| 11. | 22 | 4 | 8 | 10 | 22 | 36 | 20 | |
| 12. | 22 | 4 | 3 | 15 | 20 | 36 | 15 |
Champions League
VL Champions League
VL Europa League Xuống hạng
VL Europa League Xuống hạng
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua
