LỊCH THI ĐẤU VĐQG AUSTRALIA
| T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
| XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
| 1. | 26 | 15 | 3 | 8 | 55 | 39 | 48 | |
| 2. | 26 | 12 | 7 | 7 | 46 | 36 | 43 | |
| 3. | 26 | 11 | 9 | 6 | 42 | 29 | 42 | |
| 4. | 26 | 11 | 7 | 8 | 44 | 33 | 40 | |
| 5. | 26 | 11 | 6 | 9 | 33 | 25 | 39 | |
| 6. | 26 | 10 | 8 | 8 | 33 | 33 | 38 | |
| 7. | 26 | 9 | 7 | 10 | 37 | 44 | 34 | |
| 8. | 26 | 9 | 6 | 11 | 36 | 48 | 33 | |
| 9. | 26 | 8 | 8 | 10 | 35 | 42 | 32 | |
| 10. | 26 | 8 | 7 | 11 | 32 | 39 | 31 | |
| 11. | 26 | 6 | 8 | 12 | 27 | 36 | 26 | |
| 12. | 26 | 5 | 6 | 15 | 27 | 43 | 21 |
Final Series
Final Series PlayOff
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua
