LỊCH THI ĐẤU VĐQG BOLIVIA
| T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
| 0 : 1 | 3 1/4 | ||||||||
| 0.80 | -0.96 | 0.91 | 0.91 | ||||||
| 04/06 Hoãn | 0 : 1 | 3 1/4 | |||||||
| -0.99 | 0.83 | 0.96 | 0.74 | ||||||
| 07/06 06h30 | |||||||||
| 08/06 02h00 | |||||||||
| 08/06 04h15 | |||||||||
| 12/12 02h59 | |||||||||
| 12/12 02h59 | |||||||||
| 12/12 02h59 | |||||||||
| 12/12 02h59 | |||||||||
| 12/12 02h59 | |||||||||
| 12/12 02h59 | |||||||||
| 12/12 02h59 | |||||||||
| 13/12 02h59 | |||||||||
| 13/12 02h59 | |||||||||
| 13/12 02h59 | |||||||||
| 13/12 02h59 | |||||||||
| 13/12 02h59 | |||||||||
| 13/12 02h59 | |||||||||
| 13/12 02h59 | |||||||||
| 14/12 02h59 | |||||||||
| 14/12 02h59 | |||||||||
| 14/12 02h59 | |||||||||
| 14/12 02h59 | |||||||||
| 14/12 02h59 | |||||||||
| 14/12 02h59 | |||||||||
| 14/12 02h59 | |||||||||
| 15/12 02h59 | |||||||||
| 15/12 02h59 | |||||||||
| 15/12 02h59 | |||||||||
| 15/12 02h59 | |||||||||
| 15/12 02h59 | |||||||||
| 15/12 02h59 | |||||||||
| 15/12 02h59 | |||||||||
BẢNG XẾP HẠNG VĐQG BOLIVIA
| XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
| 1. | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 6 | 17 | |
| 2. | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 6 | 14 | |
| 3. | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 4 | 14 | |
| 4. | 7 | 3 | 4 | 0 | 12 | 7 | 13 | |
| 5. | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 10 | 12 | |
| 6. | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 10 | 9 | |
| 7. | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 9 | |
| 8. | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 14 | 9 | |
| 9. | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 8 | |
| 10. | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | 7 | |
| 11. | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | |
| 12. | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 10 | 5 | |
| 13. | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 14 | 5 | |
| 14. | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 5 | |
| 15. | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 14 | 5 | |
| 16. | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 11 | 2 |
Copa Libertadores
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua
