【Tylekeoworldcup2026】 Link vào Tỷ Lệ Kèo World Cup 2026 Mới Nhất

Link Tỷ Lệ Kèo World Cup 2026 Mới Nhất

Nếu truy cập gặp khó bạn hãy vào bằng


LỊCH THI ĐẤU VĐQG BRAZIL

T/G TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU

  
    
23/07
01h59
  
    
23/07
01h59
  
    
23/07
01h59
  
    
23/07
01h59
  
    
23/07
01h59
  
    
23/07
01h59
  
    
23/07
01h59
  
    
23/07
01h59
  
    
23/07
01h59
  
    

27/07
01h59
  
    
27/07
01h59
  
    
27/07
01h59
  
    
27/07
01h59
  
    
27/07
01h59
  
    
27/07
01h59
  
    
27/07
01h59
  
    
27/07
01h59
  
    
27/07
01h59
  
    
27/07
01h59
  
    

  
    
30/07
01h59
  
    
30/07
01h59
  
    
30/07
01h59
  
    
30/07
01h59
  
    
30/07
01h59
  
    
30/07
01h59
  
    
30/07
01h59
  
    
30/07
01h59
  
    
30/07
01h59
  
    

  
    
10/08
01h59
  
    
10/08
01h59
  
    
10/08
01h59
  
    
10/08
01h59
  
    
10/08
01h59
  
    
10/08
01h59
  
    
10/08
01h59
  
    
10/08
01h59
  
    
BẢNG XẾP HẠNG VĐQG BRAZIL
XH ĐỘI BÓNG TR T H B BT BB Đ
1. 18 12 5 1 30 13 41
2. 17 10 4 3 31 16 34
3. 18 9 4 5 28 23 31
4. 18 9 3 6 24 18 30
5. 18 9 2 7 25 19 29
6. 17 7 5 5 25 23 26
7. 18 7 5 6 24 24 26
8. 18 7 4 7 23 20 25
9. 18 6 6 6 18 19 24
10. 18 7 3 8 22 23 24
11. 18 6 6 6 24 28 24
12. 17 6 4 7 31 31 22
13. 17 6 4 7 21 25 22
14. 18 5 6 7 21 22 21
15. 18 5 6 7 20 23 21
16. 18 5 6 7 26 29 21
17. 18 5 5 8 22 29 20
18. 18 4 6 8 21 29 18
19. 17 4 4 9 18 24 16
20. 17 1 6 10 17 33 9
  Copa Libertadores   VL Copa Libertadores
  Copa Sudamericana   Xuống hạng

TR: Số trận    T: Số trận thắng    H: Số trận hòa   
B: Số trận thua    BT: Số bàn thắng    BB: Số bàn thua   

TK THẮNG THEO CHÂU Á
XH ĐỘI BÓNG TR TK HK BK %
1. Athletico/PR 18 11 1 6 61.1%
2. Flamengo/RJ 17 10 0 7 58.8%
3. Bragantino/SP 18 10 0 8 55.6%
4. Santos/SP 18 9 1 8 50.0%
5. Sao Paulo/SP 18 9 0 9 50.0%
6. Remo/PA 18 9 1 8 50.0%
7. Fluminense/RJ 18 9 2 7 50.0%
8. Chapecoense 17 8 2 7 47.1%
9. Vitoria/BA 17 8 2 7 47.1%
10. Bahia/BA 17 8 0 9 47.1%
11. Botafogo/RJ 17 8 2 7 47.1%
12. Palmeiras/SP 18 8 5 5 44.4%
13. Gremio/RS 18 8 2 8 44.4%
14. Coritiba/PR 18 8 4 6 44.4%
15. Corinthians/SP 18 8 3 7 44.4%
16. Cruzeiro/MG 18 7 0 11 38.9%
17. Vasco DG/RJ 18 7 2 9 38.9%
18. Atl. Mineiro/MG 18 7 1 10 38.9%
19. Internacional/RS 18 6 2 10 33.3%
20. Mirassol/SP 17 4 0 13 23.5%

TR: Số trận    TK: Số trận thắng theo châu Á    HK: Số trận hòa theo châu Á    BK: Số trận thua theo châu Á    %: Phần trăm thắng theo châu Á

TK TỔNG BÀN THẮNG CHẴN LẺ
XH ĐỘI BÓNG 0-1 2-3 4-6 >=7 %Chẵn %Lẻ
1. Atl. Mineiro/MG 7 5 6 0 50.0% 50.0%
2. Corinthians/SP 7 7 4 0 61.0% 38.0%
3. Mirassol/SP 7 5 5 0 29.0% 70.0%
4. Palmeiras/SP 6 9 3 0 38.0% 61.0%
5. Athletico/PR 6 9 3 0 33.0% 66.0%
6. Gremio/RS 5 10 2 1 55.0% 44.0%
7. Coritiba/PR 5 8 5 0 44.0% 55.0%
8. Internacional/RS 5 8 5 0 61.0% 38.0%
9. Sao Paulo/SP 5 10 3 0 38.0% 61.0%
10. Vasco DG/RJ 4 10 4 0 27.0% 72.0%
11. Remo/PA 4 9 5 0 55.0% 44.0%
12. Bragantino/SP 4 12 2 0 44.0% 55.0%
13. Fluminense/RJ 3 10 5 0 38.0% 61.0%
14. Chapecoense 2 10 5 0 64.0% 35.0%
15. Santos/SP 2 9 7 0 61.0% 38.0%
16. Cruzeiro/MG 2 11 5 0 55.0% 44.0%
17. Vitoria/BA 2 10 5 0 76.0% 23.0%
18. Bahia/BA 2 11 4 0 41.0% 58.0%
19. Flamengo/RJ 1 13 3 0 47.0% 52.0%
20. Botafogo/RJ 1 8 7 1 35.0% 64.0%

0-1: Số trận có 0 đến 1 bàn
2-3: Số trận có 2 đến 3 bàn
4-6: Số trận có 4 đến 6 bàn
>=7: Số trận có số bàn lớn hoặc bằng 7
%: Số Phần trăm trận Chẵn Lẻ

THỐNG KÊ TÀI XỈU
XH ĐỘI BÓNG Tài 2.5 FT Xỉu 2.5 FT Tài 0.5 HT Xỉu 0.5 HT
1. Botafogo/RJ 14 3 13 4
2. Vasco DG/RJ 11 7 15 3
3. Santos/SP 11 7 14 4
4. Cruzeiro/MG 11 7 15 3
5. Flamengo/RJ 11 6 14 3
6. Fluminense/RJ 10 8 14 4
7. Bahia/BA 10 7 16 1
8. Mirassol/SP 9 8 12 5
9. Palmeiras/SP 9 9 16 2
10. Atl. Mineiro/MG 8 10 14 4
11. Athletico/PR 8 10 15 3
12. Coritiba/PR 8 10 14 4
13. Remo/PA 8 10 14 4
14. Bragantino/SP 8 10 15 3
15. Chapecoense 8 9 9 8
16. Gremio/RS 7 11 10 8
17. Internacional/RS 7 11 14 4
18. Sao Paulo/SP 7 11 12 6
19. Vitoria/BA 7 10 14 3
20. Corinthians/SP 6 12 12 6

Tài 2.5 FT:Số trận nhiều hơn 2.5 bàn   
Xỉu 2.5 FT:Số trận ít hơn 2.5 bàn   
Tài 0.5 HT:Số trận nhiều hơn 0.5 bàn trong Hiệp 1   
Xiu 0.5 HT:Số trận ít hơn 0.5 bàn trong Hiệp 1